| 年份 | 份名称 | 省份代码 | 普惠金融总指数 | 覆盖广度 | 使用深度 | 支付业务 | 保险业务 | 货币基金业务 | 投资理财业务 | 信贷业务 | 征信业务 | 数字化程度 |
| 2011 | 北京 | 11 | 79.41 | 97.53 | 72.23 | 79.4 | 59.48 | 76.75 | 32.59 | |||
| 2011 | 天津 | 12 | 60.58 | 69.37 | 53.33 | 55.52 | 75.74 | 43.73 | 44.72 | |||
| 2011 | 河北 | 13 | 32.42 | 18.46 | 44.19 | 24.36 | 24.83 | 54.49 | 57.15 | |||
| 2011 | 山西 | 14 | 33.41 | 28.94 | 21.61 | 19.48 | 20.25 | 22.42 | 69.57 | |||
| 2011 | 内蒙古 | 15 | 28.89 | 24.65 | 30.27 | 27.51 | 49.83 | 22.42 | 40.35 | |||
| 2011 | 辽宁 | 21 | 43.29 | 44.96 | 44.64 | 49.24 | 48.98 | 42.31 | 35.33 |
资源下载
下载价格10 元