中国工商注册企业基本信息是企业在工商行政管理部门进行注册登记时所提交并经过核准的各项重要信息。它涵盖了企业的全称、类型、注册资本、注册地址以及核定的经营范围等核心要素。
更新周期:年度更新
统计年份:1949-2023年
企业名称 | 别名 | 地址 | 省份名称 | 城市名称 | 区/县名称 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 法定代表人姓名 | 成立时间 | 注册资本 | 注册状态 | 注册号 | 组织机构代码 | 信用代码 | 电子邮箱 | 社保参保人数 | 电话号码 | 经营范围 | 公司组织类型 | 批准时间 | 英文名称 | 实收资本 | 税号 | 税务资质 | 行业 | 人数范围 | 登记机关 | 曾用名 | 网站 | 营业时间 | 登记时间 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉溪市江川区大平地优质梨产销专业合作社 | 大平地 | 上海市南京西路19-169号BE-53室 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 豆类、油料和薯类种植 | 瞿云 | 2008-10-16 | 0.05万人民币 | 注销 | 310101600248617 | 服装,饰品,日用百货的销售。【以上涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 个体工商户 | 2008-10-16 | 农业 | 黄浦区市场监督管理局 | 2008-10-16至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.4779763 | 31.23857713 | ||||||||||||
上海四明投资有限公司花卉分公司 | 四明投资 | 上海市卢湾区陕西南路225号上海精文花卉交易市场 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 竺国美 | 2003-05-23 | 吊销,已注销 | 3101012002997030001 | 花卉的种植与销售。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2003-05-23 | 农业 | 黄浦区市场监督管理局 | 2003-05-23至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.4627361 | 31.22126216 | |||||||||||||
上海图津实业有限公司图科花卉园艺服务分公司 | 图津实业 | 卢湾区徐家汇路644号 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 沈国安 | 1996-03-19 | 注销 | 31011420161310001 | 服装百货,五金交电,金属材料(除贵金属),橡塑制品,建材,汽配,化工产品(除毒危险品),办公用品,花卉苗木,奇石盆景,花鸟鱼虫,园林工具的批售。园艺服务。商务咨询(除中介)××× | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 1996-03-19 | 农业 | 嘉定区市场监管局 | 1996-03-19至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.4801636 | 31.21466343 | |||||||||||||
上海市黄浦区好惠多果蔬园 | 好惠多 | 上海市黄浦区中山南一路500弄1号104室 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 孙婷婷 | 2019-06-05 | 注销 | MA1K9KQ3-0 | 92310101MA1K9KQ301 | 食用农产品(不含生猪产品的销售)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 个体工商户 | 2019-06-05 | 92310101MA1K9KQ301 | 农业 | 黄浦区市场监管局 | 2019-06-05至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.5026383 | 31.22784692 | |||||||||||
上海南外滩菜场盐码头街分场 | 上海南 | 上海市外咸瓜路89号 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 戎仲良 | 1996-11-04 | 注销 | 31010210114800001 | 肉及制品,水产品,禽蛋制品,干鲜蔬菜,豆制品,南北货,调味品,水果,罐头食品,烟酒,冷饮,杂货。 | 集体分支机构(非法人) | 1996-11-04 | 农业 | 黄浦区市场监督管理局 | 1996-11-04至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.4805389 | 31.23592904 | |||||||||||||
上海达丰副食品贸易公司王家码头分场 | 达丰 | 王家码头441号 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 范金龙 | 1989-07-05 | 注销 | 31010210018030005 | 副食品,干鲜蔬菜,豆制品,南北货,水果,调味品,熟食,冷饮,饮料,电子游戏,饭,菜,酒,面点,杂货,烟。 | 集体分支机构(非法人) | 1989-07-05 | 农业 | 黄浦区市场监督管理局 | 1989-07-05至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:13 | 108.3229646 | 30.34926393 | |||||||||||||
上海市卢湾区斜土菜场 | 斜土菜场 | 上海市卢湾区五里桥街道斜土路54号 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 冯建业 | 1982-02-20 | 14.6万人民币 | 吊销,已注销 | 3101031002564 | 021-63137325 | 干鲜蔬菜,肉及制品,水产品,禽,蛋,豆制品,调味品;冷饮,酒,汽车货运,烟,糖果糕点,粮油及制品,干鲜果品,饮料,日用百货,熟食、饮食(干点、湿点)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 集体所有制 | 2018-09-13 | 农业 | 黄浦区市场监管局 | 1982-02-20至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.490303 | 31.21215842 | |||||||||||
上海市黄浦区佳毅花卉店 | 佳毅花卉 | 上海市黄浦区小东门街道中山南路969号301室 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 王根妹 | 2016-05-13 | 1万人民币 | 存续 | 310101600400608 | 13918665489 | 花卉出租//服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 个体工商户 | 2016-05-13 | 农业 | 黄浦区市场监管局 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.5100431 | 31.22726857 | ||||||||||||
上海市卢湾区瞿溪菜场 | 瞿溪菜场 | 瞿溪路1190号 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 苏和明 | 1997-07-11 | 20万人民币 | 注销 | 3101031006861 | 干鲜蔬菜、肉及制品、下水和副产品、禽、蛋、豆制品、调味品,冷饮、饮料、打包托运、糖果、蜜饯果脯、干鲜果品、糕点、皂粉、草纸、国产烟(零售),酒(零售)粮油及制品。 | 集体所有制 | 2020-09-03 | 农业 | 黄浦区市场监督管理局 | 1997-07-11至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.4783842 | 31.20408536 | ||||||||||||
上海恬馨花店 | 恬馨花店 | 上海市黄浦区西藏中路724号底层 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 赵雅芬 | 2008-08-05 | 注销 | 310101000404226 | 67932541-7 | 91310101679325417J | yafen_112@163.com | 021-63613070;13801931881 | 花卉。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 个人独资企业 | 2019-05-22 | 91310101679325417J | 农业 | 黄浦区市场监管局 | 2008-08-05至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.4795719 | 31.2453245 | ||||||||
上海市黄浦区宜兰阁花卉商行 | 宜兰阁 | 上海市黄浦区豫园街道复兴东路1121号云丹茶艺市场136-6#号商铺 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 洪寿生 | 2020-09-15 | 存续 | 310101600446102 | MA1K9M8J-2 | 92310101MA1K9M8J2A | 花卉、工艺品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 个体工商户 | 2020-09-15 | 92310101MA1K9M8J2A | 农业 | 黄浦区市场监督管理局 | 2020-09-15至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:13 | 121.4903925 | 31.22519289 | ||||||||||
颜金平 | 颜金平 | 上海市黄浦区徽宁路490号徽宁菜场79号摊位 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 颜金平 | 2005-05-25 | 注销 | 310101600198715 | 在市场内零售食用农产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 个体工商户 | 2005-05-25 | 农业 | 黄浦区市场监督管理局 | 2005-05-25至无固定期限 | 2023-06-01 13:59:14 | 121.4957588 | 31.21515308 | |||||||||||||
雨果博斯(上海)商贸有限公司 | 雨果博斯 | 上海市黄浦区湖滨路168号15楼1501-1520室 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 孙珏 | 2006-09-21 | 780万欧元 | 存续 | 310000400483476 | 79273812-5 | 91310000792738125L | lily_zhang@hugoboss.com|anna.zhang@hugoboss.com|carol_zhang@hugoboss.com | 173 | 021-61711521;021-61711555 | 一般项目:受母公司及其授权管理的企业和关联企业委托,为其提供资金运作和财务管理,销售及市场营销服务,员工招聘培训与管理,及本公司集团内部的共享服务;服装、鞋、饰品、皮革产品、珠宝、领带、化妆品、纸制品、办公用品、家具、装饰用品的批发、零售(限分支机构)、进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);提供仓储和相关配套服务,企业经营管理咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 2022-09-14 | Hugo Boss China Retail Co.,Ltd. | 780万欧元 | 91310000792738125L | 增值税一般纳税人 | 农业 | 100-499人 | 上海市市场监督管理局 | www.hugoboss.cn | 2006-09-21至2036-09-20 | 2023-06-01 13:59:13 | 121.4843364 | 31.22665489 |
文件下载
中国工商注册企业基本信息.zip
评论0