本数据整理全国工商企业经营异常企业,包括列为经营异常企业的原因,列入经营异常时间,列入经营异常机关单位等。
更新周期:年度更新
数据年份:1949-2022年
数据格式:dta,csv
统一社会信用代码 | 列入决定机关 | 列入日期 | 列入经营异常名录原因 | 移出决定机关 | 移出日期 | 移出经营异常名录原因 | 状态 | 创建时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914413235591971000 | 惠东县市场监督管理 | 13/8/2019 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | – | 1/10/1949 00:00:00 | – | 1 | 25/10/2019 15:39:45 | 25/10/2019 15:39:45 |
914413235591971000 | 惠东县市场监督管理局 | 24/7/2018 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | – | 1/10/1949 00:00:00 | – | 1 | 25/10/2019 15:39:45 | 25/10/2019 15:39:45 |
93360902096627579E | 宜春市袁州区市场监督管理局 | 15/7/2019 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | – | 1/10/1949 00:00:00 | – | 1 | 25/10/2019 15:47:51 | 24/3/2020 00:10:24 |
93360502343289635N | 新余市渝水区市场监督管理局 | 10/7/2019 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | – | 1/10/1949 00:00:00 | – | 1 | 25/10/2019 15:49:05 | 24/3/2020 00:10:47 |
915301116956859000 | 官渡区市场监督管理局 | 6/7/2016 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | – | 1/10/1949 00:00:00 | – | 1 | 25/10/2019 15:49:13 | 24/3/2020 00:19:15 |
92110114MA01EF6DXH | 北京市工商行政管理局昌平分局 | 12/7/2019 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | 北京市工商行政管理局昌平分局 | 26/11/2019 00:00:00 | 企业在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 | 1 | 25/10/2019 15:50:27 | 24/3/2020 00:10:06 |
93532931091334590R | 剑川县市场监督管理局 | 3/7/2017 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | 剑川县市场监督管理局 | 7/12/2017 00:00:00 | 企业在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 | 1 | 25/10/2019 15:56:52 | 25/10/2019 15:56:52 |
933308035547838000 | 衢江区市场监督管理局 | 14/8/2019 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | – | 1/10/1949 00:00:00 | – | 1 | 25/10/2019 15:58:28 | 25/10/2019 15:58:28 |
933308035547838000 | 衢江区市场监督管理局 | 9/7/2018 00:00:00 | 未依照规定的期限公示年度报告的 | – | 1/10/1949 00:00:00 | – | 1 | 25/10/2019 15:58:28 | 25/10/2019 15:58:28 |
文件下载
中国工商企业-经营异常企业.zip
评论0