区县数据库是包含全国各个区县宏观经济信息的数据集合,包括行政区划信息、区县、代码、经纬度、人口、GDP、产业结构、教育医疗等多个方面的数据信息。
更新周期:年度更新
数据年份:2000-2022年
数据格式:xlsx
行政区划代码 | 年份 | 地区名称 | 经度 | 纬度 | 所属省份 | 所属城市 | 长江经济带 | 行政区域土地面积(平方公里) | 乡及镇个数(个) | 乡个数(个) | 镇个数(个) | 街道办事处个数(个) | 村民委员会个数(个) | 年末总户数(户) | 乡村户数(户) | 年末总人口(万人) | 乡村人口(万人) | 户籍人口数(万人) | 年末单位从业人员(人) | 城镇单位在岗职工人数(人) | 乡村从业人员数(人) | 农林牧渔业从业人员数(人) | 年末第二产业单位从业人员(人) | 年末第三产业单位从业人员(人) | 农业机械总动力(万千瓦特) | 固定电话用户(户) | 移动电话用户数(户) | 宽带接入用户数(户) | 地区生产总值(万元) | 第一产业增加值(万元) | 第二产业增加值(万元) | 工业增加值(万元) | 第三产业增加值(万元) | 农业增加值(万元) | 牧业增加值(万元) | 人均地区生产总值(元/人) | 城镇单位在岗职工平均工资(元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | 地方财政一般预算收入(万元) | 各项税收(万元) | 地方财政一般预算支出(万元) | 城乡居民储蓄存款余额(万元) | 年末金融机构各项贷款余额(万元) | 出口额(美元) | 实际利用外资金额(美元) | 农作物总播种面积(千公顷) | 常用耕地面积(公顷) | 机收面积(公顷) | 设施农业占地面积(公顷) | 农用机械总动力(千万瓦) | 粮食总产量(吨) | 棉花产量(吨) | 油料产量(吨) | 肉类总产量(吨) | 农林牧渔业总产值(万元) | 规模以上工业企业数(个) | 规模以上工业总产值(万元) | 城镇固定资产投资完成额(万元) | 全社会固定资产投资(万元) | 社会消费品零售总额(万元) | 房地产开发投资(亿元) | 普通小学学校数(个) | 普通中学学校数(个) | 普通小学专任教师数(人) | 普通中学专任教师数(人) | 普通小学在校生数(人) | 普通中学在校学生数(人) | 中等职业教育学校在校学生数(人) | 医院、卫生院床位数(床) | 医院和卫生院卫生人员数_卫生技术人员(人) | 医院和卫生院卫生人员数_执业医师(人) | 各种社会福利收养性单位数(个) | 各种社会福利收养性单位床位数(床) | 全社会用电量(万千瓦时) | 城乡居民生活用电量(万千瓦时) | 废气中氮氧化物排放量(吨) | 废气中烟尘排放量(吨) | 工业废气中二氧化硫排放量(吨) | 艺术表演场馆数_剧场、影剧院(个) | 公共图书馆总藏量(千册) | 体育场馆机构数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110116 | 2000 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2129 | 15 | 5 | 10 | 287 | 101725 | 70134 | 19 | 26.3 | 38084 | 81885 | 36432 | 21 | 63885 | 38529 | 210041 | 9472 | 4129 | 27380 | 105006 | 333024 | 443828 | 21 | 21 | 78361 | 3929 | 28567 | 238 | 807029 | 49279 | 186000 | 3 | 82 | 27 | 2000 | 1500 | 22264 | 18755 | 1098 | 16 | 503 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110116 | 2001 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2129 | 15 | 2 | 12 | 2 | 287 | 103391 | 69716 | 18 | 26.5 | 35297 | 80357 | 36030 | 21 | 78930 | 447500 | 42059 | 235256 | 196500 | 160700 | 10262 | 4436 | 41772 | 128316 | 370624 | 493511 | 17 | 14940 | 21 | 62525 | 9 | 4812 | 28982 | 88700 | 220 | 847168 | 31292 | 193700 | 26 | 66 | 29 | 1905 | 1495 | 21684 | 13979 | 1070 | 16 | 511 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
110116 | 2002 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2129 | 14 | 2 | 12 | 2 | 287 | 106721 | 69339 | 18 | 26.7 | 51582 | 80117 | 34793 | 21 | 88316 | 522000 | 45227 | 290827 | 238000 | 186000 | 11510 | 5102 | 54792 | 149195 | 427077 | 510173 | 15 | 12000 | 21 | 50262 | 11 | 4470 | 32048 | 96000 | 208 | 956008 | 94012 | 306000 | 175000 | 54 | 121 | 30 | 2853 | 1496 | 20529 | 11560 | 1000 | 15 | 727 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
110116 | 2003 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2129 | 13 | 2 | 12 | 2 | 287 | 111444 | 69070 | 18 | 26.9 | 59195 | 78187 | 32625 | 22 | 95945 | 623000 | 49075 | 373523 | 306000 | 200000 | 12785 | 5814 | 54036 | 170421 | 500142 | 636453 | 13 | 10300 | 22 | 30280 | 13 | 3892 | 39541 | 102000 | 225 | 1001585 | 77372 | 711000 | 200000 | 73 | 55 | 30 | 1815 | 1498 | 19229 | 18322 | 1000 | 15 | 1098 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
110116 | 2004 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2129 | 14 | 2 | 12 | 2 | 287 | 115893 | 69718 | 18 | 27.2 | 75244 | 80386 | 31636 | 15 | 102100 | 752000 | 47298 | 472004 | 396000 | 229000 | 14223 | 6534 | 64211 | 196237 | 569784 | 710608 | 6073 | 13 | 9600 | 15 | 34320 | 15 | 3878 | 46165 | 117000 | 227 | 1175391 | 71048 | 1113000 | 225000 | 49 | 101 | 31 | 2301 | 2430 | 17527 | 17666 | 1266 | 15 | 1065 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
110116 | 2005 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2129 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 120345 | 75330 | 32 | 19 | 27.3 | 64456 | 87341 | 33029 | 16 | 106363 | 844921 | 52100 | 461695 | 396000 | 340000 | 15661 | 7201 | 74614 | 225966 | 656684 | 671394 | 8800 | 14 | 9400 | 16 | 48181 | 14 | 3219 | 47534 | 117000 | 195 | 1204147 | 125039 | 907500 | 328900 | 7 | 42 | 27 | 1699 | 1566 | 16500 | 16308 | 1212 | 1917 | 972 | 17 | 1187 | 220 | |||||||||||||||||||||
110116 | 2006 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 124598 | 73995 | 33 | 20 | 27.4 | 66954 | 64580 | 119000 | 42000 | 16 | 108156 | 999000 | 58486 | 573908 | 476000 | 366900 | 28207 | 16948 | 7862 | 92353 | 82674 | 280648 | 771737 | 709678 | 13000 | 13 | 9500 | 16 | 51695 | 13 | 2618 | 49813 | 151000 | 216 | 2215301 | 297967 | 629200 | 334000 | 14 | 35 | 25 | 1682 | 1563 | 15124 | 15272 | 1520 | 2107 | 1096 | 18 | 1204 | 280 | 317 | |||||||||||||||||
110116 | 2007 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 128048 | 72660 | 32 | 20 | 27.6 | 70231 | 68948 | 113313 | 39739 | 14 | 109284 | 1215332 | 60167 | 727857 | 607400 | 427300 | 33617 | 18628 | 8805 | 128548 | 117913 | 335133 | 834855 | 736325 | 17489 | 12 | 9650 | 14 | 47477 | 12 | 2348 | 29774 | 154500 | 227 | 3027303 | 402128 | 803500 | 353700 | 15 | 32 | 25 | 1734 | 1549 | 17125 | 15892 | 1304 | 2230 | 993 | 19 | 1328 | 330 | 317 | |||||||||||||||||
110116 | 2008 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 130921 | 80650 | 36 | 21 | 27.7 | 72028 | 73524 | 105030 | 38770 | 15 | 176728 | 1302346 | 63283 | 760445 | 639300 | 478600 | 35987 | 20143 | 9871 | 148070 | 136967 | 408619 | 1064234 | 701358 | 25954 | 13 | 9750 | 14 | 61656 | 12 | 2029 | 28764 | 163800 | 252 | 3023135 | 211089 | 716000 | 430500 | 23 | 32 | 25 | 1703 | 1537 | 16205 | 15201 | 1336 | 2420 | 1070 | 19 | 1221 | 350 | 317 | |||||||||||||||||
110116 | 2009 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 132459 | 86735 | 38 | 22 | 27.81 | 78174 | 75104 | 116683 | 37774 | 15 | 178495 | 1314410 | 65004 | 802134 | 689100 | 447300 | 40218 | 21540 | 11013 | 164675 | 152158 | 490399 | 1289211 | 827506 | 20557 | 13 | 9750 | 15 | 52752 | 11 | 1694 | 29636 | 165800 | 230 | 3946935 | 275791 | 932900 | 486500 | 27 | 33 | 23 | 1656 | 1516 | 15185 | 14661 | 1303 | 2558 | 1044 | 20 | 1741 | 18266 | 460 | 317 | ||||||||||||||||
110116 | 2010 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 132560 | 90600 | 37 | 23 | 27.65 | 81440 | 78571 | 120443 | 37652 | 15 | 178495 | 1505512 | 67612 | 896296 | 777100 | 515700 | 45837 | 23428 | 12256 | 182440 | 155412 | 630768 | 1501792 | 886377 | 22768 | 13 | 9800 | 15 | 52101 | 10 | 1310 | 28671 | 170800 | 248 | 4848141 | 395799 | 1036300 | 559200 | 22 | 27 | 23 | 1575 | 1498 | 14842 | 13824 | 1176 | 2719 | 1158 | 20 | 1889 | 134089 | 19363 | 480 | 317 | |||||||||||||||
110116 | 2011 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 133048 | 91210 | 37 | 23 | 27.72 | 84977 | 82630 | 123791 | 38526 | 16 | 163253 | 1715962 | 71238 | 1033413 | 921100 | 583400 | 54149 | 26647 | 12991 | 210598 | 179022 | 703683 | 1763072 | 904422 | 29576 | 12 | 9800 | 16 | 60072 | 1111 | 26664 | 182600 | 145 | 4990862 | 939406 | 1199400 | 653400 | 53 | 26 | 22 | 1295 | 1709 | 15085 | 12974 | 1275 | 2901 | 1229 | 20 | 1909 | 142264 | 19992 | 540 | 317 | ||||||||||||||||
110116 | 2012 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 133623 | 91473 | 38 | 23 | 27.84 | 91665 | 88764 | 125429 | 38907 | 15 | 163050 | 1859348 | 74431 | 1057275 | 932000 | 688700 | 58090 | 29562 | 14585 | 234591 | 196593 | 755521 | 2030037 | 953507 | 33617 | 12 | 9800 | 15 | 57430 | 728 | 26567 | 191300 | 155 | 4404012 | 821707 | 1382813 | 741800 | 51 | 25 | 22 | 1195 | 1689 | 15483 | 12205 | 1336 | 3053 | 1268 | 21 | 2590 | 148917 | 22235 | 810 | 317 | ||||||||||||||||
110116 | 2013 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 134000 | 95000 | 38 | 12 | 27.91 | 88630 | 128242 | 38224 | 43253 | 47369 | 12 | 163585 | 2074727 | 80110 | 1174321 | 1015000 | 749900 | 32994 | 23925 | 64099 | 32519 | 16356 | 267026 | 890058 | 964695 | 2172061 | 1172238 | 34969 | 11 | 10130 | 4451 | 357 | 12 | 49098 | 741 | 27163 | 203304 | 167 | 5532219 | 1517161 | 1560000 | 839400 | 67 | 25 | 22 | 1162 | 1648 | 16143 | 11669 | 2232 | 1576 | 3168 | 1321 | 22 | 2755 | 157800 | 23530 | 580 | 757 | ||||||||||
110116 | 2014 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 135200 | 38 | 13 | 28.11 | 87245 | 123000 | 36000 | 42078 | 49006 | 12 | 163500 | 2227058 | 82903 | 1279546 | 1091821 | 830800 | 24339 | 21912 | 76161 | 35771 | 18196 | 303441 | 986679 | 978864 | 2283603 | 1002455 | 10 | 4029 | 358 | 12 | 30647 | 598 | 24733 | 203871 | 171 | 5526979 | 959544 | 1670553 | 941200 | 17 | 24 | 23 | 1106 | 1614 | 16500 | 11140 | 1913 | 1596 | 3235 | 1406 | 23 | 3073 | 165622 | 26880 | 620 | ||||||||||||||
110116 | 2015 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 136000 | 38 | 13 | 28.16 | 91033 | 123000 | 36000 | 47883 | 55676 | 13 | 163950 | 2406421 | 70826 | 1317936 | 1128646 | 952800 | 26029 | 19773 | 84628 | 33247 | 19937 | 333813 | 1027325 | 1069799 | 2367562 | 1251986 | 9 | 3962 | 322 | 13 | 44140 | 441 | 21214 | 177008 | 172 | 4475478 | 1107686 | 1309485 | 1028700 | 45 | 24 | 23 | 1080 | 1610 | 16983 | 10294 | 1545 | 1683 | 3291 | 1387 | 25 | 3318 | 166498 | 28341 | 680 | ||||||||||||||
110116 | 2016 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 136000 | 39 | 13 | 28.29 | 86637 | 144000 | 41000 | 41409 | 76462 | 12 | 106178 | 2594116 | 62439 | 1454259 | 1266507 | 1077400 | 22750 | 14829 | 95051 | 36013 | 21620 | 356477 | 1079207 | 1074411 | 2521798 | 1788313 | 8 | 3506 | 259 | 12 | 37361 | 365 | 15157 | 152464 | 170 | 4883760 | 743991 | 1211192 | 1114800 | 34 | 25 | 23 | 1182 | 1664 | 17032 | 9759 | 1103 | 1681 | 3373 | 1437 | 25 | 3161 | 175021 | 33522 | 720 | ||||||||||||||
110116 | 2017 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 136954 | 40 | 13 | 28.4 | 89775 | 139000 | 38000 | 57507 | 114764 | 13 | 98776 | 2857990 | 65601 | 1627653 | 1385380 | 1164700 | 20367 | 10960 | 108736 | 39272 | 23506 | 379793 | 379793 | 1351031 | 2665528 | 2257804 | 7 | 3213 | 245 | 13 | 25961 | 496 | 11834 | 154300 | 164 | 6360397 | 1415541 | 1198100 | 34 | 25 | 23 | 1230 | 1723 | 16868 | 9458 | 694 | 1711 | 3449 | 1453 | 23 | 2812 | 190064 | 40074 | 740 | |||||||||||||||
110116 | 2018 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 137668 | 41 | 12 | 28.499 | 88238 | 136000 | 36000 | 54091 | 123746 | 12 | 90000 | 3092999 | 66991 | 1609203 | 1289157 | 1416800 | 117835 | 42853 | 404778 | 300064 | 1533677 | 2768098 | 2532723 | 5 | 199 | 12 | 19076 | 654 | 4042 | 149447 | 164 | 6124364 | 1262000 | 26 | 19 | 1274 | 1758 | 17151 | 9451 | 1931 | 3753 | 1642 | 18 | 2192 | 202524 | 52037 | 790 | ||||||||||||||||||||||
110116 | 2019 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 138654 | 42 | 12 | 28.69 | 92284 | 137000 | 35000 | 55075 | 128865 | 12 | 89000 | 3998605 | 64449 | 1638864 | 1257411 | 2295292 | 130674 | 46706 | 431062 | 296629 | 1472445 | 3033126 | 2859455 | 5 | 2531 | 12 | 15543 | 322 | 1076 | 145069 | 164 | 5763354 | 2202446 | 18 | 19 | 1319 | 1789 | 17346 | 9719 | 1982 | 3843 | 1691 | 19 | 2236 | 206133 | 58237 | 890 | ||||||||||||||||||||||
110116 | 2020 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 138500 | 44 | 11 | 28.692 | 80506 | 142147 | 33621 | 12 | 89900 | 3966074 | 43946 | 1590255 | 1216656 | 2331873 | 140196 | 48663 | 434313 | 1117616 | 1496590 | 3584735 | 3000073 | 5 | 189 | 12 | 18107 | 376 | 221 | 97000 | 155 | 6859503 | 2030539 | 18 | 19 | 1296 | 1811 | 17569 | 10372 | 2037 | 3959 | 1659 | 21 | 2269 | 212121 | 67455 | 940 | ||||||||||||||||||||||||
110116 | 2021 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 284 | 138402 | 44 | 11 | 28.7 | 79729 | 145000 | 33000 | 12 | 88300 | 4326128 | 45721 | 1699271 | 1219328 | 2581136 | 149129 | 52665 | 458242 | 324119 | 1472680 | 4010219 | 3319500 | 6 | 216 | 27307 | 229 | 147 | 100140 | 155 | 6105000 | 2281000 | 18 | 19 | 1309 | 1791 | 17557 | 11099 | 2194 | 4452 | 1790 | 20 | 1974 | 226187 | 72484 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
110116 | 2022 | 怀柔区 | 116.642349 | 40.315704 | 北京市 | 北京市 | 0 | 2123 | 14 | 2 | 12 | 2 | 29 | 86400 | 4515496 | 55359 | 1635143 | 2824994 | 434689 | 1206691 | 4780841 | 3687226 | 234 | 242 | 159 | 18114 | 11428 | 2248 | 20 | 2005 |
文件下载
评论0