第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
人口基本状况表包括人口数、城乡人口、户数统计以及家庭户类别。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 人口数 | 少数民族人口比重(%) | 城乡人口 | 城市城区人口(人) | 家庭户 | 家庭户类别 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计(人) | 男(人) | 女(人) | 性别比(女=100) | 城镇人口(人) | 乡村人口(人) | 户数(户) | 人口数(人) | 户规模(人/户) | 其中:一人户(户) | 一代户(户) | 二代户(户) | 三代户(户) | 四代以上户(户) | |||
合计 | 1409778724 | 721416394 | 688362330 | 104.80 | 8.89 | 899991162 | 509787562 | 575170855 | 494157423 | 1292809300 | 2.62 | 125490007 | 244615023 | 181471659 | 65528182 | 2542559 |
北京市 | 21893095 | 11195390 | 10697705 | 104.65 | 4.79 | 19166433 | 2726662 | 17751681 | 8230792 | 19014338 | 2.31 | 2463325 | 4842948 | 2532522 | 839474 | 15848 |
市辖区 | 21893095 | 11195390 | 10697705 | 104.65 | 4.79 | 19166433 | 2726662 | 8230792 | 19014338 | 2.31 | 2463325 | 4842948 | 2532522 | 839474 | 15848 | |
东城区 | 708829 | 343913 | 364916 | 94.24 | 5.78 | 708829 | 285543 | 664218 | 2.33 | 83563 | 148077 | 105698 | 31448 | 320 | ||
西城区 | 1106214 | 536462 | 569752 | 94.16 | 6.48 | 1106214 | 440708 | 1044441 | 2.37 | 124928 | 227080 | 163513 | 49538 | 577 | ||
朝阳区 | 3452460 | 1706125 | 1746335 | 97.70 | 4.93 | 3452460 | 1465020 | 3167579 | 2.16 | 503179 | 914816 | 433336 | 115598 | 1270 | ||
丰台区 | 2019764 | 999286 | 1020478 | 97.92 | 4.18 | 2003652 | 16112 | 828157 | 1889810 | 2.28 | 235973 | 487920 | 261653 | 77473 | 1111 | |
石景山区 | 567851 | 281740 | 286111 | 98.47 | 4.04 | 567851 | 222821 | 522548 | 2.35 | 56219 | 122938 | 76881 | 22777 | 225 | ||
海淀区 | 3133469 | 1562094 | 1571375 | 99.41 | 4.99 | 3058731 | 74738 | 1118037 | 2602895 | 2.33 | 348723 | 623941 | 367996 | 124505 | 1595 | |
门头沟区 | 392606 | 199066 | 193540 | 102.86 | 2.73 | 358945 | 33661 | 155912 | 355253 | 2.28 | 41187 | 92472 | 51048 | 12187 | 205 | |
房山区 | 1312778 | 675427 | 637351 | 105.97 | 3.84 | 1025320 | 287458 | 454271 | 1131310 | 2.49 | 106390 | 245709 | 149370 | 57859 | 1333 | |
通州区 | 1840295 | 968061 | 872234 | 110.99 | 4.71 | 1361403 | 478892 | 639191 | 1494172 | 2.34 | 190801 | 382878 | 188301 | 66561 | 1451 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库人口基本状况.xlsx
评论0