第七次全国人口普查数据库-各区县人口基本状况

第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

人口基本状况表包括人口数、城乡人口、户数统计以及家庭户类别。

数据年份:2020年

数据格式:xlsx

地区人口数少数民族人口比重(%)城乡人口城市城区人口(人)家庭户家庭户类别
合计(人)男(人)女(人)性别比(女=100)城镇人口(人)乡村人口(人)户数(户)人口数(人)户规模(人/户)其中:一人户(户)一代户(户)二代户(户)三代户(户)四代以上户(户)
合计1409778724721416394688362330 104.80 8.89 8999911625097875625751708554941574231292809300 2.62 125490007244615023181471659655281822542559
北京市218930951119539010697705 104.65 4.79 19166433272666217751681823079219014338 2.31 24633254842948253252283947415848
市辖区218930951119539010697705 104.65 4.79 191664332726662823079219014338 2.31 24633254842948253252283947415848
东城区708829343913364916 94.24 5.78 708829285543664218 2.33 8356314807710569831448320
西城区1106214536462569752 94.16 6.48 11062144407081044441 2.37 12492822708016351349538577
朝阳区345246017061251746335 97.70 4.93 345246014650203167579 2.16 5031799148164333361155981270
丰台区20197649992861020478 97.92 4.18 2003652161128281571889810 2.28 235973487920261653774731111
石景山区567851281740286111 98.47 4.04 567851222821522548 2.35 562191229387688122777225
海淀区313346915620941571375 99.41 4.99 30587317473811180372602895 2.33 3487236239413679961245051595
门头沟区392606199066193540 102.86 2.73 35894533661155912355253 2.28 41187924725104812187205
房山区1312778675427637351 105.97 3.84 10253202874584542711131310 2.49 106390245709149370578591333
通州区1840295968061872234 110.99 4.71 13614034788926391911494172 2.34 190801382878188301665611451

文件下载

第七次全国人口普查数据库人口基本状况.xlsx
资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?