第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
按年龄性别区分统计表包括各个区县各个年龄段人口统计数。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 0岁 | 1-4岁 | 5-9岁 | 10-14岁 | 15-19岁 | 20-24岁 | 25-29岁 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60-64岁 | 65-69岁 | 70-74岁 | 75-79岁 | 80-84岁 | 85岁及以上 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
合计 | 6312409 | 5675648 | 34656922 | 31238909 | 48017458 | 42226598 | 45606790 | 39649204 | 39053343 | 33630797 | 39675995 | 35265680 | 48162270 | 43685062 | 63871808 | 60273382 | 50932037 | 48080895 | 47632694 | 45322636 | 58191686 | 56033201 | 61105470 | 60058826 | 50816026 | 50584760 | 36871125 | 36511813 | 36337923 | 37667637 | 24162733 | 25427303 | 14752433 | 16486416 | 9157003 | 11225875 | 6100269 | 9317688 |
北京市 | 79388 | 73342 | 447165 | 416355 | 485161 | 447792 | 335714 | 306590 | 345715 | 287842 | 715999 | 634503 | 995896 | 908792 | 1309189 | 1193840 | 1108136 | 1035049 | 838444 | 763689 | 842337 | 776237 | 842484 | 777307 | 828013 | 799526 | 677025 | 709505 | 568385 | 626286 | 314838 | 353703 | 184665 | 230508 | 152087 | 196699 | 124749 | 160140 |
市辖区 | 79388 | 73342 | 447165 | 416355 | 485161 | 447792 | 335714 | 306590 | 345715 | 287842 | 715999 | 634503 | 995896 | 908792 | 1309189 | 1193840 | 1108136 | 1035049 | 838444 | 763689 | 842337 | 776237 | 842484 | 777307 | 828013 | 799526 | 677025 | 709505 | 568385 | 626286 | 314838 | 353703 | 184665 | 230508 | 152087 | 196699 | 124749 | 160140 |
东城区 | 2265 | 2126 | 13193 | 12455 | 21577 | 19742 | 13924 | 13008 | 8768 | 7668 | 12350 | 11687 | 19117 | 20770 | 28394 | 30979 | 34173 | 38728 | 27966 | 29216 | 24285 | 25087 | 22672 | 23683 | 28767 | 28701 | 27964 | 30315 | 24441 | 27308 | 13244 | 14362 | 7332 | 8981 | 6550 | 10128 | 6931 | 9972 |
西城区 | 3635 | 3339 | 20958 | 19709 | 35042 | 31641 | 22773 | 20815 | 13800 | 12130 | 19199 | 19287 | 29632 | 31632 | 42457 | 45857 | 52961 | 60865 | 45809 | 48998 | 40438 | 41206 | 34938 | 36401 | 42720 | 42651 | 41154 | 45135 | 37033 | 41923 | 20204 | 22432 | 11531 | 14168 | 10271 | 15502 | 11907 | 16061 |
朝阳区 | 12329 | 11304 | 66048 | 61070 | 76137 | 71025 | 50283 | 46996 | 41172 | 37382 | 88221 | 95007 | 147320 | 158942 | 200028 | 203246 | 182892 | 183853 | 138380 | 133220 | 128147 | 124491 | 121902 | 118222 | 124131 | 121843 | 104303 | 111791 | 89009 | 101817 | 50634 | 59091 | 32240 | 40815 | 29164 | 38203 | 23785 | 28017 |
丰台区 | 7340 | 6496 | 38452 | 36026 | 39559 | 36669 | 28822 | 26316 | 22658 | 19711 | 43235 | 43591 | 77311 | 82325 | 110443 | 112189 | 98529 | 97997 | 74278 | 71496 | 72875 | 73333 | 75037 | 73939 | 86680 | 85471 | 77289 | 81677 | 62572 | 69297 | 34287 | 37621 | 19027 | 24820 | 16871 | 23503 | 14021 | 18001 |
石景山区 | 2052 | 1980 | 10989 | 10161 | 11869 | 10936 | 8604 | 7918 | 8962 | 6949 | 15558 | 13121 | 20116 | 20091 | 28458 | 29237 | 26234 | 27547 | 19958 | 20396 | 19791 | 20183 | 20676 | 20585 | 23967 | 23745 | 21671 | 23077 | 18792 | 20171 | 9324 | 10280 | 5329 | 7084 | 5034 | 7101 | 4356 | 5549 |
海淀区 | 9717 | 8763 | 55551 | 51825 | 72804 | 66876 | 55545 | 50030 | 69602 | 65806 | 155066 | 150362 | 151792 | 140944 | 154663 | 146452 | 137347 | 142875 | 114163 | 116871 | 112019 | 113598 | 105536 | 104250 | 102570 | 100095 | 80462 | 88566 | 70326 | 80736 | 39442 | 46537 | 25657 | 35860 | 27301 | 34148 | 22531 | 26781 |
门头沟区 | 1574 | 1462 | 8174 | 7662 | 7602 | 7186 | 5742 | 5358 | 4780 | 3934 | 9228 | 7932 | 15316 | 13826 | 21112 | 19900 | 17291 | 16408 | 13432 | 13000 | 15327 | 15167 | 17761 | 16924 | 19610 | 18139 | 15541 | 15284 | 12296 | 12529 | 6442 | 6969 | 3344 | 4740 | 2551 | 4124 | 1943 | 2996 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-按年龄性别区分统计表.xlsx
评论0