第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
年龄人口比重、老年人口的户数、户口登记地在外乡镇街道人口表包括各个区县各年龄组人口占总人口比重(%)、有65岁及以上老年人口的户数(户)、户口登记地在外乡镇街道人口(人)。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 各年龄组人口占总人口比重(%) | 有65岁及以上老年人口的户数(户) | 户口登记地在外乡镇街道人口(人) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-14岁 | 15-64岁 | 65岁及以上 | 15-49岁 育龄妇女 | 合计 | 有一个 老人 | 有二个 老人 | 有三个及以上老人 | 本县(市、区) | 本省其他县(市、区) | 省外 | |
北京市 | 11.84 | 74.86 | 13.30 | 25.58 | 1945261 | 1087021 | 845238 | 13002 | 2645576 | 2345582 | 8418418 |
市辖区 | 11.84 | 74.86 | 13.30 | 25.58 | 1945261 | 1087021 | 845238 | 13002 | 2645576 | 2345582 | 8418418 |
东城区 | 13.87 | 67.90 | 18.23 | 23.16 | 90477 | 54255 | 35452 | 770 | 47218 | 73620 | 158101 |
西城区 | 14.27 | 67.55 | 18.17 | 23.50 | 139804 | 81500 | 56947 | 1357 | 116967 | 85489 | 244156 |
朝阳区 | 11.45 | 74.28 | 14.27 | 27.12 | 334530 | 187878 | 144604 | 2048 | 468471 | 368040 | 1280747 |
丰台区 | 10.88 | 73.28 | 15.84 | 24.79 | 216986 | 118868 | 96834 | 1284 | 214508 | 383463 | 645322 |
石景山区 | 11.36 | 72.26 | 16.38 | 24.22 | 62419 | 33826 | 28229 | 364 | 61196 | 97267 | 166387 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-年龄人口比重、老年人口的户数、户口登记地在外乡镇街道人口.xlsx
评论0