第七次全国人口普查数据库-各区县人口受教育状况

第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

人口受教育状况统计表包括各个区县6岁及以上各种受教育程度人口(人),平均受教育年限(年),15岁及以上文盲人口(人),文盲人口占15岁及以上人口比重(%)。

数据年份:2020年

数据格式:xlsx

地区6岁及以上各种受教育程度人口(人)平均受教育年限(年)15岁及以上文盲人口(人)文盲人口占15岁及以上人口比重(%)
未上过学学前教育小学初中高中大学专科大学本科及以上
合计合计合计
合计1073091730813068494796949155251636966401837138632634488042236462061169969709521295258727560535754425313235551789294 9.50 9.75 9.23 37704017949968128204336 3.26 1.62 4.95
北京市4910415526138662368731074810120749028355202263269199899018527601473704145470331079183154458 12.21 12.22 12.21 17214138227133914 0.89 0.39 1.42
市辖区4910415526138662368731074810120749028355202263269199899018527601473704145470331079183154458 12.21 12.22 12.21 17214138227133914 0.89 0.39 1.42
东城区9163569154014703336338566580915414776609805764663249959107882118936 12.65 12.66 12.64 28744262448 0.47 0.15 0.77
西城区1390585126702473524566139688476847861027981098196779274535190824203048 12.76 12.80 12.72 50957404355 0.54 0.16 0.88
朝阳区45941571359135653138040159469344929295377301887301910226764240466590920641703 12.83 12.79 12.86 15008289012118 0.49 0.19 0.78
丰台区301813356299529957883796079211925191717206153210933145189147998297648307808 12.56 12.62 12.49 13261217611085 0.74 0.25 1.21
石景山区1051435295591422753265775184047858553645806642723426899168091390 12.73 12.83 12.63 44307573673 0.88 0.30 1.44
海淀区36871319752274927123577140030250536218814226774227183172069189355702160705298 13.26 13.28 13.24 14351261311738 0.52 0.19 0.84

文件下载

第七次全国人口普查数据库-人口受教育状况表.xlsx
资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?