第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
人口受教育状况统计表包括各个区县6岁及以上各种受教育程度人口(人),平均受教育年限(年),15岁及以上文盲人口(人),文盲人口占15岁及以上人口比重(%)。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 6岁及以上各种受教育程度人口(人) | 平均受教育年限(年) | 15岁及以上文盲人口(人) | 文盲人口占15岁及以上人口比重(%) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未上过学 | 学前教育 | 小学 | 初中 | 高中 | 大学专科 | 大学本科及以上 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |
合计 | 10730917 | 30813068 | 4947969 | 4915525 | 163696640 | 183713863 | 263448804 | 223646206 | 116996970 | 95212952 | 58727560 | 53575442 | 53132355 | 51789294 | 9.50 | 9.75 | 9.23 | 37704017 | 9499681 | 28204336 | 3.26 | 1.62 | 4.95 |
北京市 | 49104 | 155261 | 38662 | 36873 | 1074810 | 1207490 | 2835520 | 2263269 | 1998990 | 1852760 | 1473704 | 1454703 | 3107918 | 3154458 | 12.21 | 12.22 | 12.21 | 172141 | 38227 | 133914 | 0.89 | 0.39 | 1.42 |
市辖区 | 49104 | 155261 | 38662 | 36873 | 1074810 | 1207490 | 2835520 | 2263269 | 1998990 | 1852760 | 1473704 | 1454703 | 3107918 | 3154458 | 12.21 | 12.22 | 12.21 | 172141 | 38227 | 133914 | 0.89 | 0.39 | 1.42 |
东城区 | 916 | 3569 | 1540 | 1470 | 33363 | 38566 | 58091 | 54147 | 76609 | 80576 | 46632 | 49959 | 107882 | 118936 | 12.65 | 12.66 | 12.64 | 2874 | 426 | 2448 | 0.47 | 0.15 | 0.77 |
西城区 | 1390 | 5851 | 2670 | 2473 | 52456 | 61396 | 88476 | 84786 | 102798 | 109819 | 67792 | 74535 | 190824 | 203048 | 12.76 | 12.80 | 12.72 | 5095 | 740 | 4355 | 0.54 | 0.16 | 0.88 |
朝阳区 | 4594 | 15713 | 5913 | 5653 | 138040 | 159469 | 344929 | 295377 | 301887 | 301910 | 226764 | 240466 | 590920 | 641703 | 12.83 | 12.79 | 12.86 | 15008 | 2890 | 12118 | 0.49 | 0.19 | 0.78 |
丰台区 | 3018 | 13356 | 2995 | 2995 | 78837 | 96079 | 211925 | 191717 | 206153 | 210933 | 145189 | 147998 | 297648 | 307808 | 12.56 | 12.62 | 12.49 | 13261 | 2176 | 11085 | 0.74 | 0.25 | 1.21 |
石景山区 | 1051 | 4352 | 955 | 914 | 22753 | 26577 | 51840 | 47858 | 55364 | 58066 | 42723 | 42689 | 91680 | 91390 | 12.73 | 12.83 | 12.63 | 4430 | 757 | 3673 | 0.88 | 0.30 | 1.44 |
海淀区 | 3687 | 13197 | 5227 | 4927 | 123577 | 140030 | 250536 | 218814 | 226774 | 227183 | 172069 | 189355 | 702160 | 705298 | 13.26 | 13.28 | 13.24 | 14351 | 2613 | 11738 | 0.52 | 0.19 | 0.84 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-人口受教育状况表.xlsx
评论0