第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
各职业大类人口统计表统计全国各个区县包括16岁及以上人口;各种职业人口总计;党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人;专业技术人员;办事人员和有关人员;社会生产服务和生活服务人员;农、林、牧、渔业生产及辅助人员;生产制造及有关人员;不便分类的其他从业人员。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 16岁及以上人口 | 各种职业人口总计 | 党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 生产制造及有关人员 | 不便分类的其他从业人员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 112675113 | 65631786 | 1447913 | 6840341 | 4558980 | 22229031 | 13471418 | 16926484 | 157619 |
北京市 | 1843342 | 1015007 | 41802 | 260724 | 154552 | 436524 | 14568 | 105932 | 905 |
市辖区 | 1843342 | 1015007 | 41802 | 260724 | 154552 | 436524 | 14568 | 105932 | 905 |
东城区 | 64114 | 31286 | 1815 | 8940 | 6917 | 12343 | 11 | 1218 | 42 |
西城区 | 100543 | 50865 | 2642 | 16466 | 10403 | 19532 | 33 | 1754 | 35 |
朝阳区 | 289694 | 158963 | 5638 | 45165 | 27855 | 71032 | 120 | 9053 | 100 |
丰台区 | 182605 | 98285 | 3751 | 28193 | 16895 | 42354 | 109 | 6983 | |
石景山区 | 49515 | 24288 | 1105 | 7753 | 4520 | 9023 | 40 | 1796 | 51 |
海淀区 | 279014 | 146051 | 9130 | 47612 | 22917 | 56786 | 442 | 8819 | 345 |
门头沟区 | 32126 | 15297 | 436 | 3410 | 2421 | 7119 | 302 | 1584 | 25 |
房山区 | 104583 | 53526 | 2296 | 12193 | 7389 | 22641 | 1236 | 7771 | |
通州区 | 142440 | 79387 | 4033 | 17699 | 10385 | 35565 | 937 | 10618 | 150 |
顺义区 | 111796 | 71523 | 1226 | 11657 | 9045 | 33154 | 1349 | 15092 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-各职业大类人口表.xlsx
评论0