第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
各行业门类人口统计表统计全国各个区县16岁以上人口以及各种行业人口总计;分行业农林牧渔、制造业、建筑业、采矿业、批发零售业、金融业等20个行业人口统计数据。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 16岁及以上人口 | 各种行业人口总计 | 农林牧渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力热力燃气及水生产和供应业 | 建筑业 | 批发和零售业 | 交通运输。仓储和邮政业 | 住宿和餐饮业 | 信息传输软件和信息技术服务业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究和技术服务业 | 水利环境和公共设施管理业 | 居民服务修理和其他服务业 | 教育 | 卫生和社会工作 | 文化体育和娱乐业 | 公共管理社会保障和社会组织 | 国际组织 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 112675113 | 65631786 | 13496012 | 568658 | 11853428 | 573235 | 7400010 | 9262396 | 3277208 | 3217357 | 1129543 | 962580 | 1251428 | 1799653 | 844905 | 517888 | 2289351 | 2715648 | 1341482 | 472194 | 2658248 | 562 |
北京市 | 1843342 | 1015007 | 13406 | 1387 | 83130 | 9567 | 75347 | 138321 | 60377 | 45354 | 95576 | 45681 | 43099 | 82484 | 68240 | 17452 | 35795 | 67257 | 36249 | 31303 | 64785 | 197 |
市辖区 | 1843342 | 1015007 | 13406 | 1387 | 83130 | 9567 | 75347 | 138321 | 60377 | 45354 | 95576 | 45681 | 43099 | 82484 | 68240 | 17452 | 35795 | 67257 | 36249 | 31303 | 64785 | 197 |
东城区 | 64114 | 31286 | 6 | 55 | 1179 | 283 | 1096 | 4186 | 1287 | 2233 | 2354 | 2677 | 1758 | 3277 | 1927 | 405 | 930 | 1672 | 1571 | 1584 | 2793 | 13 |
西城区 | 100543 | 50865 | 16 | 108 | 2093 | 705 | 1716 | 5467 | 1811 | 3387 | 4027 | 5489 | 2702 | 4629 | 3929 | 599 | 1479 | 3012 | 2485 | 2513 | 4685 | 13 |
朝阳区 | 289694 | 158963 | 140 | 389 | 6941 | 1241 | 9124 | 24522 | 7544 | 7305 | 17013 | 9250 | 7873 | 17600 | 11240 | 1759 | 6672 | 9400 | 4770 | 7996 | 8089 | 95 |
丰台区 | 182605 | 98285 | 213 | 85 | 6162 | 1048 | 6271 | 16683 | 5503 | 3754 | 8226 | 5819 | 4599 | 9122 | 6527 | 1447 | 3224 | 5443 | 4434 | 3327 | 6368 | 30 |
石景山区 | 49515 | 24288 | 30 | 41 | 1433 | 370 | 1763 | 2918 | 1196 | 802 | 2498 | 1566 | 1036 | 1950 | 1932 | 376 | 710 | 1711 | 1193 | 955 | 1806 | 2 |
海淀区 | 279014 | 146051 | 381 | 145 | 7484 | 894 | 7066 | 15311 | 4107 | 7742 | 19749 | 6658 | 6839 | 13188 | 16978 | 1831 | 5071 | 14645 | 5570 | 4441 | 7939 | 12 |
门头沟区 | 32126 | 15297 | 131 | 70 | 917 | 294 | 1270 | 1935 | 1354 | 583 | 899 | 553 | 775 | 908 | 776 | 311 | 498 | 1113 | 777 | 300 | 1831 | 2 |
房山区 | 104583 | 53526 | 1108 | 69 | 5985 | 813 | 4884 | 7447 | 4288 | 1876 | 2971 | 1489 | 1906 | 3515 | 2961 | 1179 | 1867 | 3685 | 2227 | 930 | 4322 | 4 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-各区县各行业门类人口.xlsx
评论0