第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
人口婚姻状况和妇女生育状况表包括15岁及以上人口数;未婚、有配偶、离婚、丧偶等不同状态下的男女人口数统计,以及平均活产子女数、平均存活子女数比例统计。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 15岁及以上人口 | 未婚 | 有 配 偶 | 离婚 | 丧偶 | 15—64岁妇女 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 男 | 女 | 小 计 | 男 | 女 | 小 计 | 男 | 女 | 小 计 | 男 | 女 | 小 计 | 男 | 女 | 平均活产子女数 | 平均存活子女数 | |
合计 | 114261590 | 57861957 | 56399633 | 21947434 | 13067496 | 8879938 | 83036998 | 41585937 | 41451061 | 2716772 | 1464446 | 1252326 | 6560386 | 1744078 | 4816308 | 1.33 | 1.29 |
北京市 | 1852002 | 936729 | 915273 | 385045 | 207421 | 177624 | 1338026 | 689321 | 648705 | 52412 | 22303 | 30109 | 76519 | 17684 | 58835 | 0.89 | 0.87 |
市辖区 | 1852002 | 936729 | 915273 | 385045 | 207421 | 177624 | 1338026 | 689321 | 648705 | 52412 | 22303 | 30109 | 76519 | 17684 | 58835 | 0.89 | 0.87 |
东城区 | 64459 | 30790 | 33669 | 10980 | 5493 | 5487 | 47304 | 23492 | 23812 | 2631 | 1065 | 1566 | 3544 | 740 | 2804 | 0.84 | 0.82 |
西城区 | 101101 | 48730 | 52371 | 17107 | 8734 | 8373 | 75150 | 37386 | 37764 | 3536 | 1442 | 2094 | 5308 | 1168 | 4140 | 0.87 | 0.85 |
朝阳区 | 290948 | 142199 | 148749 | 62436 | 30352 | 32084 | 207426 | 105579 | 101847 | 9126 | 3602 | 5524 | 11960 | 2666 | 9294 | 0.78 | 0.76 |
丰台区 | 183449 | 90350 | 93099 | 33435 | 16977 | 16458 | 134988 | 68919 | 66069 | 6416 | 2629 | 3787 | 8610 | 1825 | 6785 | 0.84 | 0.82 |
石景山区 | 49726 | 24485 | 25241 | 8988 | 4805 | 4183 | 36732 | 18423 | 18309 | 1597 | 685 | 912 | 2409 | 572 | 1837 | 0.83 | 0.81 |
海淀区 | 280541 | 139304 | 141237 | 79807 | 41805 | 38002 | 183551 | 92442 | 91109 | 7220 | 2839 | 4381 | 9963 | 2218 | 7745 | 0.76 | 0.75 |
门头沟区 | 32297 | 16053 | 16244 | 4901 | 2753 | 2148 | 24540 | 12469 | 12071 | 1031 | 442 | 589 | 1825 | 389 | 1436 | 0.96 | 0.93 |
房山区 | 105088 | 53230 | 51858 | 17099 | 9572 | 7527 | 79788 | 40919 | 38869 | 3089 | 1449 | 1640 | 5112 | 1290 | 3822 | 1.04 | 1.03 |
通州区 | 143057 | 73792 | 69265 | 28678 | 15673 | 13005 | 105921 | 55424 | 50497 | 3252 | 1437 | 1815 | 5206 | 1258 | 3948 | 0.91 | 0.89 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-各区县人口婚姻状况和妇女生育状况.zip
评论0