第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
家庭户住房状况表包括家庭户户数;平均每户住房间数;人均住房建筑面积;住房内有厨房、厕所、洗澡设施、电梯等设施;拥有家庭汽车;住房来源统计包括租赁、自建、购买、继承或赠与、其他。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
地区 | 全部数据 | 长表数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭户户数 | 平均每户住房间数 | 人均住房建筑面积 | 家庭户户数 | 住房内有管道自来水 | 住房内有厨房 | 住房内有厕所 | 住房内有洗澡设施 | 住房所在建筑有电梯 | 拥有家用汽车 | 住房来源 | |||||
租赁 | 自建 | 购买 | 继承或赠予 | 其他 | |||||||||||
合计 | 465241711 | 3.20 | 41.76 | 45791305 | 41822672 | 44179529 | 44212865 | 40485900 | 9013370 | 19082404 | 6680598 | 21076481 | 15691129 | 449641 | 1893456 |
北京市 | 7770769 | 2.30 | 34.89 | 772865 | 734458 | 724670 | 722908 | 719045 | 329644 | 375491 | 273927 | 84393 | 345295 | 7518 | 61732 |
市辖区 | 7770769 | 2.30 | 34.89 | 772865 | 734458 | 724670 | 722908 | 719045 | 329644 | 375491 | 273927 | 84393 | 345295 | 7518 | 61732 |
东城区 | 275665 | 1.94 | 26.25 | 27524 | 26640 | 25568 | 21358 | 25124 | 11154 | 12882 | 10689 | 493 | 14163 | 775 | 1404 |
西城区 | 423566 | 1.97 | 26.37 | 41922 | 40558 | 38489 | 35481 | 38891 | 17788 | 20520 | 14577 | 402 | 23002 | 1405 | 2536 |
朝阳区 | 1419028 | 2.03 | 35.93 | 135425 | 127180 | 127063 | 126534 | 127113 | 80436 | 62237 | 47204 | 2236 | 72066 | 504 | 13415 |
丰台区 | 795308 | 2.13 | 33.35 | 79216 | 76076 | 74856 | 74187 | 74523 | 44526 | 36868 | 25913 | 1993 | 41796 | 1405 | 8109 |
石景山区 | 215837 | 2.06 | 31.02 | 21134 | 20570 | 20467 | 20184 | 20295 | 11296 | 10237 | 5279 | 318 | 13504 | 166 | 1867 |
海淀区 | 1061742 | 2.18 | 32.74 | 104641 | 98841 | 96851 | 97430 | 97430 | 51155 | 53370 | 41386 | 2807 | 52051 | 779 | 7618 |
门头沟区 | 148820 | 2.27 | 32.39 | 14887 | 14415 | 14329 | 13868 | 14049 | 6934 | 6595 | 3631 | 2227 | 4836 | 270 | 3923 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-家庭户住房状况.xlsx
评论0