第七次全国人口普查是中国为全面掌握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况在2020年进行的一次重大国情国力调查,主要包括人口和住户的基本情况,如性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
乡镇街道各年龄段人口统计表包括所属省 、市、县、乡镇、街道各年龄段0-14岁、15-59岁、60岁以上、65岁以上、户口所在等等人口统计情况表。
数据年份:2020年
数据格式:xlsx
年份 | 地区等级 | 地区 | 所属区县级 | 所属城市级 | 所属省份级 | 总人口(人) | 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 65岁及以上 | 居住(户口)在本乡、镇、街道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 北京市 | 21893095 | 2591507 | 15002998 | 4298590 | 2912060 | 8277744 | |||
2020 | 2 | 市辖区 | 北京市 | 21893095 | 2591507 | 15002998 | 4298590 | 2912060 | 8277744 | ||
2020 | 2 | 东城区 | 北京市 | 708829 | 98290 | 423011 | 187528 | 129249 | 419008 | ||
2020 | 3 | 东华门街道 | 东城区 | 北京市 | 38090 | 4512 | 23733 | 9845 | 7082 | 21032 | |
2020 | 3 | 景山街道 | 东城区 | 北京市 | 25374 | 2849 | 15095 | 7430 | 4976 | 16228 | |
2020 | 3 | 交道口街道 | 东城区 | 北京市 | 31951 | 4518 | 19093 | 8340 | 5547 | 21078 | |
2020 | 3 | 安定门街道 | 东城区 | 北京市 | 32173 | 4063 | 19136 | 8974 | 5850 | 21875 | |
2020 | 3 | 北新桥街道 | 东城区 | 北京市 | 55449 | 7473 | 32890 | 15086 | 10037 | 36334 | |
2020 | 3 | 东四街道 | 东城区 | 北京市 | 33670 | 4654 | 20289 | 8727 | 5880 | 20747 | |
2020 | 3 | 朝阳门街道 | 东城区 | 北京市 | 30473 | 4332 | 18306 | 7835 | 5378 | 18065 | |
2020 | 3 | 建国门街道 | 东城区 | 北京市 | 33094 | 3870 | 20429 | 8795 | 6201 | 19470 | |
2020 | 3 | 东直门街道 | 东城区 | 北京市 | 46712 | 7039 | 28966 | 10707 | 7623 | 26107 | |
2020 | 3 | 和平里街道 | 东城区 | 北京市 | 102227 | 15481 | 59983 | 26763 | 19575 | 62020 |
文件下载
第七次全国人口普查数据库-乡镇街道各年龄段人口统计表.xlsx
评论0