人口就业与工资是一个反映地区经济结构和发展水平、劳动力市场状况的重要指标,制定和调整相关政策、推动产业升级和转型等方式来促进就业和提高工资水平,从而实现经济的可持续发展和社会的和谐稳定。
数据指标包括全国各省、地级市人口就业与工资相关数据,包括人口;人口增长率;从业人员;第一、二三产业从业人员比重、职工工资、平均工资等。
更新周期:年度更新
数据年份:1990-2022年
数据格式:xlsx
年份 | 所属省份 | 城市名称 | 城市代码 | 城市类别 | 省份标识 | 年末总人口(万人) | 年末非农业人口(万人) | 人口自然增长率(‰) | 人口密度(人/平方公里) | 从业人员(万人) | 城镇个体劳动者(万人) | 第一产业从业人员比重(%) | 第二产业从业人员比重(%) | 第三产业从业人员比重(%) | 全部职工年均人数(万人) | 全部职工工资总额(万人) | 职工平均工资(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1427.7 | 1216.3 | 1331 | 704.3491 | 153565000 | 215143 | ||||||
2021 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1413.5 | 1200.7 | 1334 | 759.5091 | 708.4111 | 142832359 | 201504 | |||||
2020 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1400.8 | 1185 | 2.39 | 1334 | 739.9399 | 687 | 126927616 | 185026 | ||||
2019 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1397.4 | 1176.3 | 2.58 | 791.2978 | 551.4378 | 0.05 | 15.57 | 84.38 | 729 | 126272672 | 173205 | |
2018 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1375.8 | 1152.3 | 2.63 | 819.3019 | 750.3 | 0.33 | 16.55 | 83.13 | 772 | 115628115 | 149843 | |
2017 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1359.2 | 1131.7 | 3.73 | 812.8589 | 353.3 | 0.42 | 17.49 | 82.09 | 754 | 101828000 | 134994 | |
2016 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1362.9 | 1131.9648 | 4.07 | 791.5197 | 379.8 | 0.47 | 18.5 | 81.03 | 729 | 90005000 | 122749 | |
2015 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1345.2 | 1111.3 | 2.98 | 819.57 | 777.3448 | 951.7309 | 0.5 | 19.43 | 80.07 | 727.4 | 82252242 | 113073 |
2014 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1333.4 | 1089.8 | 4.8 | 812.5 | 755.8601 | 828.5921 | 0.43 | 21.16 | 78.41 | 705.35 | 72933476 | 103400.41 |
2013 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1316.3 | 1064.9634 | 4.39 | 802.11 | 742.3 | 640.2778 | 0.42 | 21.94 | 77.64 | 691.73 | 65020386 | 93996.77 |
2012 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1297.4597 | 1039.2992 | 4.72 | 790.6 | 717.4 | 477.7795 | 0.31 | 22.68 | 77.01 | 663.25 | 56579220 | 85306.02 |
2011 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1277.9 | 1013.8 | 4.02 | 778.7 | 685.9 | 269.9061 | 0.34 | 24.21 | 75.45 | 630.14 | 47786423 | 75834.61 |
2010 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1257.8 | 989.5 | 2.98 | 766.44 | 646.63 | 430.3573 | 0.5 | 23.39 | 76.11 | 576.88 | 37890732 | 65682.17 |
2009 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1245.8 | 971.9 | 3.33 | 759.14 | 619.35 | 393.323 | 0.52 | 23.44 | 76.03 | 555.07 | 32271711 | 58139.89 |
2008 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1229.9 | 950.71 | 3.3 | 792.06 | 570.26 | 360.0999 | 0.46 | 24.59 | 74.95 | 505.52 | 28474862 | 56327.86 |
2007 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1213.3 | 928.96 | 3.33 | 739.3 | 544.38 | 323.071 | 0.5 | 26.46 | 73.04 | 471.81 | 21942743 | 46507.58 |
2006 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1197.6 | 905.38 | 1.28 | 729.75 | 513.79 | 220.3385 | 0.52 | 27.64 | 71.84 | 450.06 | 18054937 | 40116.73 |
2005 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1180.7 | 880.23 | 1.09 | 719.5 | 878.05 | 188.4133 | 7.09 | 26.32 | 66.59 | 444.58 | 15200513 | 34190.73 |
2004 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1162.9 | 854.69 | 0.74 | 692.2 | 854.07 | 179.8441 | 7.2 | 27.26 | 65.54 | 443.18 | 13151038 | 29674.26 |
2003 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 直辖市 | 110000 | 1148.8 | 830.8 | -0.09 | 683.82 | 703.28 | 42.4509 | 8.92 | 32.1 | 58.98 | 434.15 | 10989365 | 25312.37 |
文件下载
评论0