数据来源为国家统计局。包含全国各省-教育-普通高等学校招生报名情况-相关指标共计48个,数据年份为2010-2010年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份教育-普通高等学校招生报名情况
数据年份:2010-2010年
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 110000 | 北京 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 220000 | 吉林 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 350000 | 福建 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 360000 | 江西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 410000 | 河南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 430000 | 湖南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 450000 | 广西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 460000 | 海南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 520000 | 贵州 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 530000 | 云南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 540000 | 西藏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 610000 | 陕西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 620000 | 甘肃 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 630000 | 青海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 640000 | 宁夏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 110000 | 北京 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 220000 | 吉林 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 360000 | 江西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 410000 | 河南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 530000 | 云南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 640000 | 宁夏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 110000 | 北京 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 220000 | 吉林 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 350000 | 福建 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 360000 | 江西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 410000 | 河南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 450000 | 广西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 520000 | 贵州 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 530000 | 云南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 540000 | 西藏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 610000 | 陕西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 620000 | 甘肃 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 640000 | 宁夏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生二学位报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生二学位报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生二学位报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 520000 | 贵州 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 620000 | 甘肃 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 450000 | 广西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 460000 | 海南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 520000 | 贵州 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 610000 | 陕西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 620000 | 甘肃 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 450000 | 广西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 110000 | 北京 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 220000 | 吉林 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 350000 | 福建 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 360000 | 江西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 410000 | 河南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 430000 | 湖南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 450000 | 广西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 460000 | 海南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 520000 | 贵州 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 530000 | 云南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 540000 | 西藏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 610000 | 陕西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 620000 | 甘肃 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 630000 | 青海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 640000 | 宁夏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 110000 | 北京 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 220000 | 吉林 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 350000 | 福建 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 360000 | 江西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 410000 | 河南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 450000 | 广西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 520000 | 贵州 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 530000 | 云南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 610000 | 陕西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 620000 | 甘肃 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 630000 | 青海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 640000 | 宁夏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 110000 | 北京 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 220000 | 吉林 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 350000 | 福建 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 360000 | 江西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 410000 | 河南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 440000 | 广东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 450000 | 广西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 500000 | 重庆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 510000 | 四川 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 520000 | 贵州 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 530000 | 云南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 540000 | 西藏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 610000 | 陕西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 620000 | 甘肃 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 630000 | 青海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 640000 | 宁夏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 650000 | 新疆 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 110000 | 北京 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 120000 | 天津 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 130000 | 河北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 140000 | 山西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 210000 | 辽宁 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 220000 | 吉林 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 310000 | 上海 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 320000 | 江苏 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 330000 | 浙江 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 340000 | 安徽 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 350000 | 福建 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 360000 | 江西 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 370000 | 山东 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 410000 | 河南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 420000 | 湖北 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 430000 | 湖南 | 2010-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
