数据来源为国家统计局。包含全国各省-文化-录音制品出版情况-相关指标共计23个,数据年份为1998-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份文化-录音制品出版情况
数据年份:1998-2021年
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 110000 | 北京 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 120000 | 天津 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 130000 | 河北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 140000 | 山西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 210000 | 辽宁 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 220000 | 吉林 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 310000 | 上海 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 320000 | 江苏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 330000 | 浙江 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 340000 | 安徽 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 350000 | 福建 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 360000 | 江西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 370000 | 山东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 410000 | 河南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 420000 | 湖北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 430000 | 湖南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 440000 | 广东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 450000 | 广西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 460000 | 海南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 500000 | 重庆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 510000 | 四川 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 520000 | 贵州 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 530000 | 云南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 540000 | 西藏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 610000 | 陕西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 620000 | 甘肃 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 630000 | 青海 | 2009-2017 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 640000 | 宁夏 | 2008-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版数量(万盒) | 650000 | 新疆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 110000 | 北京 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 120000 | 天津 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 130000 | 河北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 140000 | 山西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 210000 | 辽宁 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 220000 | 吉林 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 310000 | 上海 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 320000 | 江苏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 330000 | 浙江 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 340000 | 安徽 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 350000 | 福建 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 360000 | 江西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 370000 | 山东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 410000 | 河南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 420000 | 湖北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 430000 | 湖南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 440000 | 广东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 450000 | 广西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 460000 | 海南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 500000 | 重庆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 510000 | 四川 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 520000 | 贵州 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 530000 | 云南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 540000 | 西藏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 610000 | 陕西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 620000 | 甘肃 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 630000 | 青海 | 2009-2017 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 640000 | 宁夏 | 2008-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品出版种数(种) | 650000 | 新疆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 110000 | 北京 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 120000 | 天津 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 130000 | 河北 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 140000 | 山西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 210000 | 辽宁 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 220000 | 吉林 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 310000 | 上海 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 320000 | 江苏 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 330000 | 浙江 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 340000 | 安徽 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 350000 | 福建 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 360000 | 江西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 370000 | 山东 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 410000 | 河南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 420000 | 湖北 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 430000 | 湖南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 440000 | 广东 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 450000 | 广西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 460000 | 海南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 500000 | 重庆 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 510000 | 四川 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 520000 | 贵州 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 530000 | 云南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 540000 | 西藏 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 610000 | 陕西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 620000 | 甘肃 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 630000 | 青海 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 640000 | 宁夏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音制品发行数量(万盒) | 650000 | 新疆 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 110000 | 北京 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 120000 | 天津 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 130000 | 河北 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 140000 | 山西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 150000 | 内蒙古 | 1999-2005 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 210000 | 辽宁 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 220000 | 吉林 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 230000 | 黑龙江 | 1999-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 310000 | 上海 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 320000 | 江苏 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 330000 | 浙江 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 340000 | 安徽 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 350000 | 福建 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 360000 | 江西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 370000 | 山东 | 1999-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 410000 | 河南 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 420000 | 湖北 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 430000 | 湖南 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 440000 | 广东 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 450000 | 广西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 460000 | 海南 | 2002-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 500000 | 重庆 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 510000 | 四川 | 1999-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 520000 | 贵州 | 1998-2008 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 530000 | 云南 | 1999-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 540000 | 西藏 | 1999-2008 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 610000 | 陕西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 620000 | 甘肃 | 1998-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 630000 | 青海 | 1998-2000 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 640000 | 宁夏 | 1998-2007 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版出版种数(种) | 650000 | 新疆 | 1999-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 110000 | 北京 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 120000 | 天津 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 130000 | 河北 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 140000 | 山西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 150000 | 内蒙古 | 1999-2005 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 210000 | 辽宁 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 220000 | 吉林 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 230000 | 黑龙江 | 1999-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 310000 | 上海 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 320000 | 江苏 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 330000 | 浙江 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 340000 | 安徽 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 350000 | 福建 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 360000 | 江西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 370000 | 山东 | 1999-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 410000 | 河南 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 420000 | 湖北 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 430000 | 湖南 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 440000 | 广东 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 450000 | 广西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 460000 | 海南 | 2002-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 500000 | 重庆 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 510000 | 四川 | 1999-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 520000 | 贵州 | 1998-2008 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 530000 | 云南 | 1999-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 540000 | 西藏 | 1999-2008 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 610000 | 陕西 | 1998-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 620000 | 甘肃 | 1998-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 630000 | 青海 | 1998-2000 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 640000 | 宁夏 | 1998-2007 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 录音带出版数量(万盒) | 650000 | 新疆 | 1999-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 110000 | 北京 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 120000 | 天津 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 130000 | 河北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 140000 | 山西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 210000 | 辽宁 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 220000 | 吉林 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 310000 | 上海 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 320000 | 江苏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 340000 | 安徽 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 350000 | 福建 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 360000 | 江西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 370000 | 山东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 410000 | 河南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 420000 | 湖北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 430000 | 湖南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 440000 | 广东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 450000 | 广西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 460000 | 海南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 500000 | 重庆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 510000 | 四川 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 520000 | 贵州 | 2008-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 530000 | 云南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 540000 | 西藏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 610000 | 陕西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 620000 | 甘肃 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 630000 | 青海 | 2009-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 640000 | 宁夏 | 2008-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版数量(万盒) | 650000 | 新疆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 110000 | 北京 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 120000 | 天津 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 130000 | 河北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 140000 | 山西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 210000 | 辽宁 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 220000 | 吉林 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 310000 | 上海 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 320000 | 江苏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 340000 | 安徽 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 350000 | 福建 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 360000 | 江西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 370000 | 山东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 410000 | 河南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 420000 | 湖北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 430000 | 湖南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 440000 | 广东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 450000 | 广西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 460000 | 海南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 500000 | 重庆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 510000 | 四川 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 520000 | 贵州 | 2008-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 530000 | 云南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 540000 | 西藏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 610000 | 陕西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 620000 | 甘肃 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 630000 | 青海 | 2009-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 640000 | 宁夏 | 2008-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音制品出版种数(种) | 650000 | 新疆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 110000 | 北京 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 120000 | 天津 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 130000 | 河北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 140000 | 山西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 210000 | 辽宁 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 220000 | 吉林 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 310000 | 上海 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 320000 | 江苏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 340000 | 安徽 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 350000 | 福建 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 360000 | 江西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 370000 | 山东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 410000 | 河南 | 2010-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 420000 | 湖北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 430000 | 湖南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 440000 | 广东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 450000 | 广西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 460000 | 海南 | 2008-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 500000 | 重庆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 510000 | 四川 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 520000 | 贵州 | 2008-2008 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 530000 | 云南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 540000 | 西藏 | 2008-2008 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 610000 | 陕西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 620000 | 甘肃 | 2008-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版数量(万盒) | 650000 | 新疆 | 2008-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 110000 | 北京 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 120000 | 天津 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 130000 | 河北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 140000 | 山西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 210000 | 辽宁 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 220000 | 吉林 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 310000 | 上海 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 320000 | 江苏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 340000 | 安徽 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 350000 | 福建 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 360000 | 江西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 370000 | 山东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 新版录音带出版种数(种) | 410000 | 河南 | 2010-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
