全国各省份固定资产投资和房地产-房地产开发企业资产负债(2000-2021年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-固定资产投资和房地产-房地产开发企业资产负债-相关指标共计13个,数据年份为2000-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份固定资产投资和房地产-房地产开发企业资产负债

数据年份:2000-2021年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
房地产开发企业实收资本(亿元) 110000 北京 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 120000 天津 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 130000 河北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 140000 山西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 150000 内蒙古 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 220000 吉林 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 230000 黑龙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 320000 江苏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 330000 浙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 340000 安徽 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 350000 福建 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 360000 江西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 370000 山东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 410000 河南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 420000 湖北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 430000 湖南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 440000 广东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 450000 广西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 460000 海南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 500000 重庆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 520000 贵州 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 530000 云南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 540000 西藏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 610000 陕西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 620000 甘肃 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 630000 青海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 640000 宁夏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业实收资本(亿元) 650000 新疆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 110000 北京 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 120000 天津 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 130000 河北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 140000 山西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 150000 内蒙古 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 220000 吉林 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 230000 黑龙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 320000 江苏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 330000 浙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 340000 安徽 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 350000 福建 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 360000 江西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 370000 山东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 410000 河南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 420000 湖北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 430000 湖南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 440000 广东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 450000 广西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 460000 海南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 500000 重庆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 520000 贵州 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 530000 云南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 540000 西藏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 610000 陕西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 620000 甘肃 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 630000 青海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 640000 宁夏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业所有者权益(亿元) 650000 新疆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 110000 北京 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 120000 天津 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 130000 河北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 140000 山西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 150000 内蒙古 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 220000 吉林 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 230000 黑龙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 320000 江苏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 330000 浙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 340000 安徽 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 350000 福建 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 360000 江西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 370000 山东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 410000 河南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 420000 湖北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 430000 湖南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 440000 广东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 450000 广西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 460000 海南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 500000 重庆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 520000 贵州 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 530000 云南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 540000 西藏 2001-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 610000 陕西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 620000 甘肃 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 630000 青海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 640000 宁夏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业本年折旧(亿元) 650000 新疆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 110000 北京 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 120000 天津 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 130000 河北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 140000 山西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 150000 内蒙古 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 220000 吉林 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 230000 黑龙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 320000 江苏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 330000 浙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 340000 安徽 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 350000 福建 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 360000 江西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 370000 山东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 410000 河南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 420000 湖北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 430000 湖南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 440000 广东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 450000 广西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 460000 海南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 500000 重庆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 520000 贵州 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 530000 云南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 540000 西藏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 610000 陕西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 620000 甘肃 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 630000 青海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 640000 宁夏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业累计折旧(亿元) 650000 新疆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 110000 北京 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 120000 天津 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 130000 河北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 140000 山西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 150000 内蒙古 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 220000 吉林 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 230000 黑龙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 320000 江苏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 330000 浙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 340000 安徽 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 350000 福建 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 360000 江西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 370000 山东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 410000 河南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 420000 湖北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 430000 湖南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 440000 广东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 450000 广西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 460000 海南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 500000 重庆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 520000 贵州 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 530000 云南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 540000 西藏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 610000 陕西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 620000 甘肃 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 630000 青海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 640000 宁夏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业负债合计(亿元) 650000 新疆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 110000 北京 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 120000 天津 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 130000 河北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 140000 山西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 150000 内蒙古 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 220000 吉林 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 230000 黑龙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 320000 江苏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 330000 浙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 340000 安徽 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 350000 福建 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 360000 江西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 370000 山东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 410000 河南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 420000 湖北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 430000 湖南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 440000 广东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 450000 广西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 460000 海南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 500000 重庆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 520000 贵州 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 530000 云南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 540000 西藏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 610000 陕西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 620000 甘肃 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 630000 青海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 640000 宁夏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产总计(亿元) 650000 新疆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 110000 北京 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 120000 天津 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 130000 河北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 140000 山西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 150000 内蒙古 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 220000 吉林 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 230000 黑龙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 320000 江苏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 330000 浙江 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 340000 安徽 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 350000 福建 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 360000 江西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 370000 山东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 410000 河南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 420000 湖北 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 430000 湖南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 440000 广东 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 450000 广西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 460000 海南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 500000 重庆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 520000 贵州 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 530000 云南 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 540000 西藏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 610000 陕西 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 620000 甘肃 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 630000 青海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 640000 宁夏 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业资产负债率(%) 650000 新疆 2000-2021 国家统计局 2022-12-11

三、数据文件

全国各省份固定资产投资和房地产-房地产开发企业资产负债(2000-2021年).xlsx

0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录