数据来源为国家统计局。包含全国各省-科技-测绘地理信息部门生产完成情况-相关指标共计12个,数据年份为2001-2011年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份科技-测绘地理信息部门生产完成情况
数据年份:2001-2011年
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| GPS测量(点) | 110000 | 北京 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 120000 | 天津 | 2001-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 130000 | 河北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 140000 | 山西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 150000 | 内蒙古 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 210000 | 辽宁 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 220000 | 吉林 | 2001-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 230000 | 黑龙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 310000 | 上海 | 2001-2004 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 320000 | 江苏 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 330000 | 浙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 340000 | 安徽 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 350000 | 福建 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 360000 | 江西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 370000 | 山东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 410000 | 河南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 420000 | 湖北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 430000 | 湖南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 440000 | 广东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 450000 | 广西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 460000 | 海南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 500000 | 重庆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 510000 | 四川 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 520000 | 贵州 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 530000 | 云南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 540000 | 西藏 | 2001-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 610000 | 陕西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 620000 | 甘肃 | 2006-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 630000 | 青海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 640000 | 宁夏 | 2003-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| GPS测量(点) | 650000 | 新疆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 110000 | 北京 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 120000 | 天津 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 130000 | 河北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 140000 | 山西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 150000 | 内蒙古 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 210000 | 辽宁 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 220000 | 吉林 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 230000 | 黑龙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 310000 | 上海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 320000 | 江苏 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 340000 | 安徽 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 350000 | 福建 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 360000 | 江西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 370000 | 山东 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 410000 | 河南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 420000 | 湖北 | 2001-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 430000 | 湖南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 440000 | 广东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 450000 | 广西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 460000 | 海南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 500000 | 重庆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 510000 | 四川 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 520000 | 贵州 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 530000 | 云南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 540000 | 西藏 | 2002-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 610000 | 陕西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 620000 | 甘肃 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 630000 | 青海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 640000 | 宁夏 | 2001-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 专题地图编制(种) | 650000 | 新疆 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 110000 | 北京 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 120000 | 天津 | 2002-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 130000 | 河北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 140000 | 山西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 150000 | 内蒙古 | 2003-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 210000 | 辽宁 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 220000 | 吉林 | 2001-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 230000 | 黑龙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 310000 | 上海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 320000 | 江苏 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 340000 | 安徽 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 350000 | 福建 | 2004-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 360000 | 江西 | 2001-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 370000 | 山东 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 410000 | 河南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 420000 | 湖北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 430000 | 湖南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 440000 | 广东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 450000 | 广西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 460000 | 海南 | 2005-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 500000 | 重庆 | 2003-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 510000 | 四川 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 520000 | 贵州 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 530000 | 云南 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 610000 | 陕西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 620000 | 甘肃 | 2002-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 630000 | 青海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 640000 | 宁夏 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地图集编制(种) | 650000 | 新疆 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 110000 | 北京 | 2001-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 120000 | 天津 | 2003-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 130000 | 河北 | 2004-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 140000 | 山西 | 2006-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 150000 | 内蒙古 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 210000 | 辽宁 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 220000 | 吉林 | 2004-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 230000 | 黑龙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 310000 | 上海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 320000 | 江苏 | 2001-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 330000 | 浙江 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 340000 | 安徽 | 2003-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 350000 | 福建 | 2007-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 360000 | 江西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 370000 | 山东 | 2001-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 410000 | 河南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 420000 | 湖北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 430000 | 湖南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 440000 | 广东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 450000 | 广西 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 460000 | 海南 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 500000 | 重庆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 510000 | 四川 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 520000 | 贵州 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 530000 | 云南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 540000 | 西藏 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 610000 | 陕西 | 2004-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 620000 | 甘肃 | 2004-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 630000 | 青海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 640000 | 宁夏 | 2006-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地形图编制(幅) | 650000 | 新疆 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 110000 | 北京 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 120000 | 天津 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 130000 | 河北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 140000 | 山西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 150000 | 内蒙古 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 210000 | 辽宁 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 220000 | 吉林 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 230000 | 黑龙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 310000 | 上海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 320000 | 江苏 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 330000 | 浙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 340000 | 安徽 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 350000 | 福建 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 360000 | 江西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 370000 | 山东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 410000 | 河南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 420000 | 湖北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 430000 | 湖南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 440000 | 广东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 450000 | 广西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 460000 | 海南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 500000 | 重庆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 510000 | 四川 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 520000 | 贵州 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 530000 | 云南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 540000 | 西藏 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 610000 | 陕西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 620000 | 甘肃 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 630000 | 青海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 640000 | 宁夏 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 地理信息数据生产(幅) | 650000 | 新疆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 110000 | 北京 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 120000 | 天津 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 130000 | 河北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 140000 | 山西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 150000 | 内蒙古 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 210000 | 辽宁 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 220000 | 吉林 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 230000 | 黑龙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 310000 | 上海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 320000 | 江苏 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 330000 | 浙江 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 340000 | 安徽 | 2003-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 350000 | 福建 | 2002-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 360000 | 江西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 370000 | 山东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 410000 | 河南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 420000 | 湖北 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 430000 | 湖南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 440000 | 广东 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 450000 | 广西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 460000 | 海南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 500000 | 重庆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 510000 | 四川 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 520000 | 贵州 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 530000 | 云南 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 540000 | 西藏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 610000 | 陕西 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 620000 | 甘肃 | 2006-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 630000 | 青海 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 640000 | 宁夏 | 2002-2010 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 水准测量(公里) | 650000 | 新疆 | 2001-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
三、数据文件
全国各省份科技-测绘地理信息部门生产完成情况(2001-2011年).xlsx