全国各省份建筑业-建筑业总产值(1993-2021年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-建筑业-建筑业总产值-相关指标共计10个,数据年份为1993-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份建筑业-建筑业总产值

数据年份:1993-2021年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
其他产值(亿元) 110000 北京 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 120000 天津 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 130000 河北 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 140000 山西 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 150000 内蒙古 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 210000 辽宁 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 220000 吉林 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 230000 黑龙江 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 310000 上海 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 320000 江苏 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 330000 浙江 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 340000 安徽 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 350000 福建 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 360000 江西 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 370000 山东 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 410000 河南 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 420000 湖北 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 430000 湖南 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 440000 广东 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 450000 广西 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 460000 海南 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 500000 重庆 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 510000 四川 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 520000 贵州 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 530000 云南 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 540000 西藏 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 610000 陕西 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 620000 甘肃 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 630000 青海 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 640000 宁夏 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
其他产值(亿元) 650000 新疆 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 110000 北京 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 120000 天津 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 130000 河北 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 140000 山西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 150000 内蒙古 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 210000 辽宁 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 220000 吉林 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 230000 黑龙江 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 310000 上海 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 320000 江苏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 330000 浙江 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 340000 安徽 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 350000 福建 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 360000 江西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 370000 山东 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 410000 河南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 420000 湖北 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 430000 湖南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 440000 广东 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 450000 广西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 460000 海南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 500000 重庆 1997-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 510000 四川 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 520000 贵州 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 530000 云南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 540000 西藏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 610000 陕西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 620000 甘肃 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 630000 青海 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 640000 宁夏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
安装工程产值(亿元) 650000 新疆 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 110000 北京 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 360000 江西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 450000 广西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1996-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 510000 四川 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 540000 西藏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 110000 北京 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 120000 天津 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 130000 河北 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 140000 山西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 150000 内蒙古 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 210000 辽宁 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 220000 吉林 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 230000 黑龙江 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 310000 上海 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 320000 江苏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 330000 浙江 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 340000 安徽 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 350000 福建 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 360000 江西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 370000 山东 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 410000 河南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 420000 湖北 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 430000 湖南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 440000 广东 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 450000 广西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 460000 海南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 500000 重庆 1997-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 510000 四川 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 520000 贵州 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 530000 云南 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 540000 西藏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 610000 陕西 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 620000 甘肃 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 630000 青海 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 640000 宁夏 1993-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑工程产值(亿元) 650000 新疆 1993-2021 国家统计局 2022-12-11

三、数据文件

全国各省份建筑业-建筑业总产值(1993-2021年).xlsx

0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录