数据来源为国家统计局。包含全国各省-文化-电视节目制作播出情况-相关指标共计16个,数据年份为2008-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份文化-电视节目制作播出情况
数据年份:2008-2021年
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 付费电视节目套数(套) | 110000 | 北京 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 120000 | 天津 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 140000 | 山西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 210000 | 辽宁 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 310000 | 上海 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 320000 | 江苏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 340000 | 安徽 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 410000 | 河南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 420000 | 湖北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 440000 | 广东 | 2008-2009 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 付费电视节目套数(套) | 500000 | 重庆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 110000 | 北京 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 120000 | 天津 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 130000 | 河北 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 140000 | 山西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 210000 | 辽宁 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 220000 | 吉林 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 310000 | 上海 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 320000 | 江苏 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 330000 | 浙江 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 340000 | 安徽 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 350000 | 福建 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 360000 | 江西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 370000 | 山东 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 410000 | 河南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 420000 | 湖北 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 430000 | 湖南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 440000 | 广东 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 450000 | 广西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 460000 | 海南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 500000 | 重庆 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 510000 | 四川 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 520000 | 贵州 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 530000 | 云南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 540000 | 西藏 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 610000 | 陕西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 620000 | 甘肃 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 630000 | 青海 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 640000 | 宁夏 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年公共电视节目播出时间(小时) | 650000 | 新疆 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 110000 | 北京 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 120000 | 天津 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 130000 | 河北 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 140000 | 山西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 210000 | 辽宁 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 220000 | 吉林 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 310000 | 上海 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 320000 | 江苏 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 330000 | 浙江 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 340000 | 安徽 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 350000 | 福建 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 360000 | 江西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 370000 | 山东 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 410000 | 河南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 420000 | 湖北 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 430000 | 湖南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 440000 | 广东 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 450000 | 广西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 460000 | 海南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 500000 | 重庆 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 510000 | 四川 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 520000 | 贵州 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 530000 | 云南 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 540000 | 西藏 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 610000 | 陕西 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 620000 | 甘肃 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 630000 | 青海 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 640000 | 宁夏 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年制作电视节目时间(小时) | 650000 | 新疆 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 110000 | 北京 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 120000 | 天津 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 130000 | 河北 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 140000 | 山西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 150000 | 内蒙古 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 210000 | 辽宁 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 220000 | 吉林 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 230000 | 黑龙江 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 310000 | 上海 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 320000 | 江苏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 330000 | 浙江 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 340000 | 安徽 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 350000 | 福建 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 360000 | 江西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 370000 | 山东 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 410000 | 河南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 420000 | 湖北 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 430000 | 湖南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 440000 | 广东 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 450000 | 广西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 460000 | 海南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 500000 | 重庆 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 510000 | 四川 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 520000 | 贵州 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 530000 | 云南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 540000 | 西藏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 610000 | 陕西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 620000 | 甘肃 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 630000 | 青海 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 640000 | 宁夏 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年动画电视播出小时数(小时) | 650000 | 新疆 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 110000 | 北京 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 120000 | 天津 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 130000 | 河北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 140000 | 山西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 210000 | 辽宁 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 220000 | 吉林 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 310000 | 上海 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 320000 | 江苏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 330000 | 浙江 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 340000 | 安徽 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 350000 | 福建 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 360000 | 江西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 370000 | 山东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 410000 | 河南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 420000 | 湖北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 430000 | 湖南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 440000 | 广东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 450000 | 广西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 460000 | 海南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 500000 | 重庆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 510000 | 四川 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 520000 | 贵州 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 530000 | 云南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 540000 | 西藏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 610000 | 陕西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 620000 | 甘肃 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 630000 | 青海 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 640000 | 宁夏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出部数(万部) | 650000 | 新疆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 110000 | 北京 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 120000 | 天津 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 130000 | 河北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 140000 | 山西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 210000 | 辽宁 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 220000 | 吉林 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 310000 | 上海 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 320000 | 江苏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 330000 | 浙江 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 340000 | 安徽 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 350000 | 福建 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 360000 | 江西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 370000 | 山东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 410000 | 河南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 420000 | 湖北 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 430000 | 湖南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 440000 | 广东 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 450000 | 广西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 460000 | 海南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 500000 | 重庆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 510000 | 四川 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 520000 | 贵州 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 530000 | 云南 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 540000 | 西藏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 610000 | 陕西 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 620000 | 甘肃 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 630000 | 青海 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 640000 | 宁夏 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 全年电视剧播出集数(万集) | 650000 | 新疆 | 2008-2011 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 110000 | 北京 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 120000 | 天津 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 130000 | 河北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 140000 | 山西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 210000 | 辽宁 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 220000 | 吉林 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 310000 | 上海 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 320000 | 江苏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 330000 | 浙江 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 340000 | 安徽 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 350000 | 福建 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 360000 | 江西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 370000 | 山东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 410000 | 河南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 420000 | 湖北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 430000 | 湖南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 440000 | 广东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 450000 | 广西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 460000 | 海南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 500000 | 重庆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 510000 | 四川 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 520000 | 贵州 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 530000 | 云南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 540000 | 西藏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 610000 | 陕西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 620000 | 甘肃 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 630000 | 青海 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 640000 | 宁夏 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共电视节目套数(套) | 650000 | 新疆 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 110000 | 北京 | 2011-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 120000 | 天津 | 2011-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 130000 | 河北 | 2011-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 140000 | 山西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 150000 | 内蒙古 | 2011-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 210000 | 辽宁 | 2011-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 220000 | 吉林 | 2015-2016 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 230000 | 黑龙江 | 2011-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 310000 | 上海 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 320000 | 江苏 | 2012-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 330000 | 浙江 | 2011-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 340000 | 安徽 | 2011-2016 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 350000 | 福建 | 2011-2013 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 360000 | 江西 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 370000 | 山东 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 410000 | 河南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 420000 | 湖北 | 2011-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 430000 | 湖南 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 440000 | 广东 | 2011-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 450000 | 广西 | 2011-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 460000 | 海南 | 2011-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 500000 | 重庆 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 510000 | 四川 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 520000 | 贵州 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 530000 | 云南 | 2012-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 620000 | 甘肃 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 640000 | 宁夏 | 2014-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口动画播出小时数(小时) | 650000 | 新疆 | 2011-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 110000 | 北京 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 120000 | 天津 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 130000 | 河北 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 140000 | 山西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 210000 | 辽宁 | 2008-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 220000 | 吉林 | 2008-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 310000 | 上海 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 320000 | 江苏 | 2008-2016 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 330000 | 浙江 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 340000 | 安徽 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 350000 | 福建 | 2008-2016 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 360000 | 江西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 370000 | 山东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 410000 | 河南 | 2008-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 420000 | 湖北 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 430000 | 湖南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 440000 | 广东 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 450000 | 广西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 460000 | 海南 | 2008-2016 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 500000 | 重庆 | 2008-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 510000 | 四川 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 520000 | 贵州 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 530000 | 云南 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 540000 | 西藏 | 2008-2013 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 610000 | 陕西 | 2008-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 620000 | 甘肃 | 2008-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 630000 | 青海 | 2008-2020 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 640000 | 宁夏 | 2008-2015 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 进口电视剧播出部数(部) | 650000 | 新疆 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
