数据来源为国家统计局。包含全国各省-综合-法人单位数-相关指标共计36个,数据年份为2010-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份综合-法人单位数
数据年份:2010-2021年
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 事业法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 510000 | 四川 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 520000 | 贵州 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 530000 | 云南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 540000 | 西藏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 610000 | 陕西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 620000 | 甘肃 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 630000 | 青海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 640000 | 宁夏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 事业法人单位数(个) | 650000 | 新疆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 510000 | 四川 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 520000 | 贵州 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 530000 | 云南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 540000 | 西藏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 610000 | 陕西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 620000 | 甘肃 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 630000 | 青海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 640000 | 宁夏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 650000 | 新疆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 510000 | 四川 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 520000 | 贵州 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 530000 | 云南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 540000 | 西藏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 610000 | 陕西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 620000 | 甘肃 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 630000 | 青海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 640000 | 宁夏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 企业法人单位数(个) | 650000 | 新疆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 510000 | 四川 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 520000 | 贵州 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 530000 | 云南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 540000 | 西藏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 610000 | 陕西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 620000 | 甘肃 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 630000 | 青海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 640000 | 宁夏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 650000 | 新疆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 510000 | 四川 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 520000 | 贵州 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 530000 | 云南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 540000 | 西藏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 610000 | 陕西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 620000 | 甘肃 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 630000 | 青海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 640000 | 宁夏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 650000 | 新疆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 510000 | 四川 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 520000 | 贵州 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 530000 | 云南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 540000 | 西藏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 610000 | 陕西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 620000 | 甘肃 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 630000 | 青海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 640000 | 宁夏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 650000 | 新疆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 510000 | 四川 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 520000 | 贵州 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 530000 | 云南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 540000 | 西藏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 610000 | 陕西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 620000 | 甘肃 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 630000 | 青海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 640000 | 宁夏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 650000 | 新疆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 110000 | 北京 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 120000 | 天津 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 130000 | 河北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 140000 | 山西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 150000 | 内蒙古 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 210000 | 辽宁 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 220000 | 吉林 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 230000 | 黑龙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 310000 | 上海 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 320000 | 江苏 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 330000 | 浙江 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 340000 | 安徽 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 350000 | 福建 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 360000 | 江西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 370000 | 山东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 410000 | 河南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 420000 | 湖北 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 430000 | 湖南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 440000 | 广东 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 450000 | 广西 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 460000 | 海南 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 500000 | 重庆 | 2010-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
