数据来源为国家统计局。包含全国各省-城市概况-城市市政设施-相关指标共计12个,数据年份为2004-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份城市概况-城市市政设施
数据年份:2004-2021年
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 110000 | 北京 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 120000 | 天津 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 130000 | 河北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 140000 | 山西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 150000 | 内蒙古 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 210000 | 辽宁 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 220000 | 吉林 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 230000 | 黑龙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 310000 | 上海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 320000 | 江苏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 330000 | 浙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 340000 | 安徽 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 350000 | 福建 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 360000 | 江西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 370000 | 山东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 410000 | 河南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 420000 | 湖北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 430000 | 湖南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 440000 | 广东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 450000 | 广西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 460000 | 海南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 500000 | 重庆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 510000 | 四川 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 520000 | 贵州 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 530000 | 云南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 540000 | 西藏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 610000 | 陕西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 620000 | 甘肃 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 630000 | 青海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 640000 | 宁夏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市排水管道长度(万公里) | 650000 | 新疆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 110000 | 北京 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 120000 | 天津 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 130000 | 河北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 140000 | 山西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 150000 | 内蒙古 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 210000 | 辽宁 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 220000 | 吉林 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 230000 | 黑龙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 310000 | 上海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 320000 | 江苏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 330000 | 浙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 340000 | 安徽 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 350000 | 福建 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 360000 | 江西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 370000 | 山东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 410000 | 河南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 420000 | 湖北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 430000 | 湖南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 440000 | 广东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 450000 | 广西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 460000 | 海南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 500000 | 重庆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 510000 | 四川 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 520000 | 贵州 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 530000 | 云南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 540000 | 西藏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 610000 | 陕西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 620000 | 甘肃 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 630000 | 青海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 640000 | 宁夏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市桥梁(座) | 650000 | 新疆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 110000 | 北京 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 120000 | 天津 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 130000 | 河北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 140000 | 山西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 150000 | 内蒙古 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 210000 | 辽宁 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 220000 | 吉林 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 230000 | 黑龙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 310000 | 上海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 320000 | 江苏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 330000 | 浙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 340000 | 安徽 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 350000 | 福建 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 360000 | 江西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 370000 | 山东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 410000 | 河南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 420000 | 湖北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 430000 | 湖南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 440000 | 广东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 450000 | 广西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 460000 | 海南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 500000 | 重庆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 510000 | 四川 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 520000 | 贵州 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 530000 | 云南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 540000 | 西藏 | 2012-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 610000 | 陕西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 620000 | 甘肃 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 630000 | 青海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 640000 | 宁夏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 650000 | 新疆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 110000 | 北京 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 120000 | 天津 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 130000 | 河北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 140000 | 山西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 150000 | 内蒙古 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 210000 | 辽宁 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 220000 | 吉林 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 230000 | 黑龙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 310000 | 上海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 320000 | 江苏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 330000 | 浙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 340000 | 安徽 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 350000 | 福建 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 360000 | 江西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 370000 | 山东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 410000 | 河南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 420000 | 湖北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 430000 | 湖南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 440000 | 广东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 450000 | 广西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 460000 | 海南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 500000 | 重庆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 510000 | 四川 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 520000 | 贵州 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 530000 | 云南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 540000 | 西藏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 610000 | 陕西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 620000 | 甘肃 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 630000 | 青海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 640000 | 宁夏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 城市道路照明灯(盏) | 650000 | 新疆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 110000 | 北京 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 120000 | 天津 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 130000 | 河北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 140000 | 山西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 150000 | 内蒙古 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 210000 | 辽宁 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 220000 | 吉林 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 230000 | 黑龙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 310000 | 上海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 320000 | 江苏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 330000 | 浙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 340000 | 安徽 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 350000 | 福建 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 360000 | 江西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 370000 | 山东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 410000 | 河南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 420000 | 湖北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 430000 | 湖南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 440000 | 广东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 450000 | 广西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 460000 | 海南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 500000 | 重庆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 510000 | 四川 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 520000 | 贵州 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 530000 | 云南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 540000 | 西藏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 610000 | 陕西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 620000 | 甘肃 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 630000 | 青海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 640000 | 宁夏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路长度(万公里) | 650000 | 新疆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 110000 | 北京 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 120000 | 天津 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 130000 | 河北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 140000 | 山西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 150000 | 内蒙古 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 210000 | 辽宁 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 220000 | 吉林 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 230000 | 黑龙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 310000 | 上海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 320000 | 江苏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 330000 | 浙江 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 340000 | 安徽 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 350000 | 福建 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 360000 | 江西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 370000 | 山东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 410000 | 河南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 420000 | 湖北 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 430000 | 湖南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 440000 | 广东 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 450000 | 广西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 460000 | 海南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 500000 | 重庆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 510000 | 四川 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 520000 | 贵州 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 530000 | 云南 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 540000 | 西藏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 610000 | 陕西 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 620000 | 甘肃 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 630000 | 青海 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 640000 | 宁夏 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 道路面积(万平方米) | 650000 | 新疆 | 2004-2021 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
三、数据文件
全国各省份城市概况-城市市政设施(2004-2021年).xlsx