全国各省份建筑业-按建筑业增加值计算的劳动生产率(2012-2017年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-建筑业-按建筑业增加值计算的劳动生产率-相关指标共计7个,数据年份为2012-2017年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份建筑业-按建筑业增加值计算的劳动生产率

数据年份:2012-2017年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 110000 北京 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 120000 天津 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 130000 河北 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 140000 山西 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 150000 内蒙古 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 210000 辽宁 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 220000 吉林 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 230000 黑龙江 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 310000 上海 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 320000 江苏 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 330000 浙江 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 340000 安徽 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 350000 福建 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 360000 江西 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 370000 山东 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 410000 河南 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 420000 湖北 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 430000 湖南 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 440000 广东 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 450000 广西 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 460000 海南 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 500000 重庆 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 510000 四川 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 520000 贵州 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 530000 云南 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 540000 西藏 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 610000 陕西 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 620000 甘肃 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 630000 青海 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 640000 宁夏 2012-2017 国家统计局 2022-12-11
按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人.年) 650000 新疆 2012-2017 国家统计局 2022-12-11

三、数据文件

全国各省份建筑业-按建筑业增加值计算的劳动生产率(2012-2017年).xlsx

0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录