全国各省份建筑业-按登记注册类型分建筑业总产值(1990-2021年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-建筑业-按登记注册类型分建筑业总产值-相关指标共计14个,数据年份为1990-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份建筑业-按登记注册类型分建筑业总产值

数据年份:1990-2021年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
内资企业建筑业总产值(亿元) 110000 北京 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 360000 江西 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 450000 广西 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 510000 四川 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 540000 西藏 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
内资企业建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 110000 北京 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 360000 江西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 450000 广西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1996-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 510000 四川 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 540000 西藏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
国有建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 110000 北京 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1998-2011 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1998-2018 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 360000 江西 1998-2020 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 450000 广西 1998-2017 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1998-2018 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 2001-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1998-2019 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商投资企业建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 2009-2017 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 110000 北京 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 120000 天津 2005-2017 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1998-1998 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 140000 山西 2011-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 2000-2018 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1998-2014 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1999-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 2001-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 2001-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 360000 江西 2003-2018 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 2007-2018 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 440000 广东 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 450000 广西 2017-2017 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1998-2007 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1998-2020 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 510000 四川 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 2019-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 530000 云南 2000-2003 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1998-1998 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 630000 青海 2005-2008 国家统计局 2022-12-11
外商独资企业建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1998-2011 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 110000 北京 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 360000 江西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 450000 广西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1996-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 510000 四川 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 540000 西藏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 110000 北京 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1998-2003 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 360000 江西 2001-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 450000 广西 1998-2018 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1998-2017 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 510000 四川 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1998-2019 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 540000 西藏 2003-2003 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1998-2018 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1998-2012 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1998-2014 国家统计局 2022-12-11
港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 110000 北京 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 130000 河北 2000-2003 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1998-2002 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1998-2003 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1998-2003 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 310000 上海 2000-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 360000 江西 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1998-2020 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1998-2014 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1998-2019 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 450000 广西 2000-2014 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 460000 海南 2000-2002 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 510000 四川 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 1998-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1998-2015 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 540000 西藏 2003-2003 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 2018-2021 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1998-2002 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1998-2012 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1998-2010 国家统计局 2022-12-11
港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 2000-2000 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 110000 北京 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 120000 天津 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 130000 河北 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 140000 山西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 150000 内蒙古 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 210000 辽宁 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 220000 吉林 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 230000 黑龙江 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 310000 上海 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 320000 江苏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 330000 浙江 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 340000 安徽 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 350000 福建 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 360000 江西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 370000 山东 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 410000 河南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 420000 湖北 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 430000 湖南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 440000 广东 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 450000 广西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 460000 海南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 500000 重庆 1996-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 510000 四川 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 520000 贵州 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 530000 云南 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 540000 西藏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 610000 陕西 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 620000 甘肃 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 630000 青海 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 640000 宁夏 1990-2021 国家统计局 2022-12-11
集体建筑业总产值(亿元) 650000 新疆 1990-2021 国家统计局 2022-12-11

三、数据文件

全国各省份建筑业-按登记注册类型分建筑业总产值(1990-2021年).xlsx

0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录