数据来源为国家统计局。包含全国各省-科技-产品质量省级监督抽查-相关指标共计10个,数据年份为2008-2019年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍
数据名称:全国各省份科技-产品质量省级监督抽查
数据年份:2008-2019年
数据格式:面板数据
数据来源:中国省级数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 110000 | 北京 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 120000 | 天津 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 130000 | 河北 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 140000 | 山西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 210000 | 辽宁 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 220000 | 吉林 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 310000 | 上海 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 320000 | 江苏 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 330000 | 浙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 340000 | 安徽 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 350000 | 福建 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 360000 | 江西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 370000 | 山东 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 410000 | 河南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 420000 | 湖北 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 430000 | 湖南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 440000 | 广东 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 450000 | 广西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 460000 | 海南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 500000 | 重庆 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 510000 | 四川 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 520000 | 贵州 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 530000 | 云南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 540000 | 西藏 | 2009-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 610000 | 陕西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 620000 | 甘肃 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 630000 | 青海 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 640000 | 宁夏 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查不合格产品批次(批) | 650000 | 新疆 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 110000 | 北京 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 120000 | 天津 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 130000 | 河北 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 140000 | 山西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 210000 | 辽宁 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 220000 | 吉林 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 310000 | 上海 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 320000 | 江苏 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 330000 | 浙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 340000 | 安徽 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 350000 | 福建 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 360000 | 江西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 370000 | 山东 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 410000 | 河南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 420000 | 湖北 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 430000 | 湖南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 440000 | 广东 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 450000 | 广西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 460000 | 海南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 500000 | 重庆 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 510000 | 四川 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 520000 | 贵州 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 530000 | 云南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 540000 | 西藏 | 2009-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 610000 | 陕西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 620000 | 甘肃 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 630000 | 青海 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 640000 | 宁夏 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品批次(批) | 650000 | 新疆 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 110000 | 北京 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 120000 | 天津 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 130000 | 河北 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 140000 | 山西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 210000 | 辽宁 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 220000 | 吉林 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 310000 | 上海 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 320000 | 江苏 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 330000 | 浙江 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 340000 | 安徽 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 350000 | 福建 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 360000 | 江西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 370000 | 山东 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 410000 | 河南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 420000 | 湖北 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 430000 | 湖南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 440000 | 广东 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 450000 | 广西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 460000 | 海南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 500000 | 重庆 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 510000 | 四川 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 520000 | 贵州 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 530000 | 云南 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 540000 | 西藏 | 2009-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 610000 | 陕西 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 620000 | 甘肃 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 630000 | 青海 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 640000 | 宁夏 | 2008-2012 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查产品种类(种) | 650000 | 新疆 | 2008-2014 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 110000 | 北京 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 120000 | 天津 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 130000 | 河北 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 140000 | 山西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 150000 | 内蒙古 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 210000 | 辽宁 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 220000 | 吉林 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 230000 | 黑龙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 310000 | 上海 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 320000 | 江苏 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 330000 | 浙江 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 340000 | 安徽 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 350000 | 福建 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 360000 | 江西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 370000 | 山东 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 410000 | 河南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 420000 | 湖北 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 430000 | 湖南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 440000 | 广东 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 450000 | 广西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 460000 | 海南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 500000 | 重庆 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 510000 | 四川 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 520000 | 贵州 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 530000 | 云南 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 540000 | 西藏 | 2009-2018 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 610000 | 陕西 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 620000 | 甘肃 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 630000 | 青海 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 640000 | 宁夏 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
| 省级监督抽查企业(家) | 650000 | 新疆 | 2008-2019 | 国家统计局 | 2022-12-11 |
三、数据文件
全国各省份科技-产品质量省级监督抽查(2008-2019年).xlsx