全国各省份建筑业-总承包建筑业企业主要经济指标(2005-2013年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-建筑业-总承包建筑业企业主要经济指标-相关指标共计15个,数据年份为2005-2013年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份建筑业-总承包建筑业企业主要经济指标

数据年份:2005-2013年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 460000 海南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 500000 重庆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 540000 西藏 2007-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 620000 甘肃 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 640000 宁夏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
一级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 460000 海南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 500000 重庆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 540000 西藏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 620000 甘肃 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 640000 宁夏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
三级及以下总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 460000 海南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 500000 重庆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 540000 西藏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 620000 甘肃 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 640000 宁夏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
二级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 460000 海南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 500000 重庆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 540000 西藏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 620000 甘肃 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 640000 宁夏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业从业人员(万人) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 110000 北京 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 120000 天津 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 130000 河北 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 140000 山西 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 150000 内蒙古 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 210000 辽宁 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 220000 吉林 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 230000 黑龙江 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 310000 上海 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 320000 江苏 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 330000 浙江 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 340000 安徽 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 350000 福建 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 360000 江西 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 370000 山东 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 410000 河南 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 420000 湖北 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 430000 湖南 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 440000 广东 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 450000 广西 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 460000 海南 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 500000 重庆 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 510000 四川 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 520000 贵州 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 530000 云南 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 540000 西藏 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 610000 陕西 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 620000 甘肃 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 630000 青海 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 640000 宁夏 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业利税总额(亿元) 650000 新疆 2005-2012 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 460000 海南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 500000 重庆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 540000 西藏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 620000 甘肃 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 640000 宁夏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业单位数(个) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 460000 海南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 500000 重庆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 540000 西藏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 620000 甘肃 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 640000 宁夏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 460000 海南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 500000 重庆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 540000 西藏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 620000 甘肃 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 640000 宁夏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
按总承包建筑业企业总产值计算的劳动生产率(元/人) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 110000 北京 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 120000 天津 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 130000 河北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 140000 山西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 150000 内蒙古 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 210000 辽宁 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 220000 吉林 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 230000 黑龙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 310000 上海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 320000 江苏 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 330000 浙江 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 340000 安徽 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 350000 福建 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 360000 江西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 370000 山东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 410000 河南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 420000 湖北 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 430000 湖南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 440000 广东 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 450000 广西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 460000 海南 2006-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 500000 重庆 2007-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 510000 四川 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 520000 贵州 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 530000 云南 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 540000 西藏 2007-2012 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 610000 陕西 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 620000 甘肃 2006-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 630000 青海 2005-2013 国家统计局 2022-12-11
特级总承包建筑业企业建筑业总产值(万元) 650000 新疆 2005-2013 国家统计局 2022-12-11

三、数据文件

全国各省份建筑业-总承包建筑业企业主要经济指标(2005-2013年).xlsx

0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录