全国各省份固定资产投资和房地产-房地产开发企业成套住宅竣工与销售情况(2002-2021年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-固定资产投资和房地产-房地产开发企业成套住宅竣工与销售情况-相关指标共计10个,数据年份为2002-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份固定资产投资和房地产-房地产开发企业成套住宅竣工与销售情况

数据年份:2002-2021年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 110000 北京 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 120000 天津 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 130000 河北 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 140000 山西 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 150000 内蒙古 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 210000 辽宁 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 220000 吉林 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 230000 黑龙江 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 310000 上海 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 320000 江苏 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 330000 浙江 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 340000 安徽 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 350000 福建 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 360000 江西 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 370000 山东 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 410000 河南 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 420000 湖北 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 430000 湖南 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 440000 广东 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 450000 广西 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 460000 海南 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 500000 重庆 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 510000 四川 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 520000 贵州 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 530000 云南 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 540000 西藏 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 610000 陕西 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 620000 甘肃 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 630000 青海 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 640000 宁夏 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅竣工套数(套) 650000 新疆 2002-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 110000 北京 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 120000 天津 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 130000 河北 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 140000 山西 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 150000 内蒙古 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 210000 辽宁 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 220000 吉林 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 230000 黑龙江 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 310000 上海 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 320000 江苏 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 330000 浙江 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 340000 安徽 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 350000 福建 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 360000 江西 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 370000 山东 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 410000 河南 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 420000 湖北 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 430000 湖南 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 440000 广东 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 450000 广西 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 460000 海南 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 500000 重庆 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 510000 四川 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 520000 贵州 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 530000 云南 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 540000 西藏 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 610000 陕西 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 620000 甘肃 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 630000 青海 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 640000 宁夏 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业住宅销售套数(套) 650000 新疆 2005-2021 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 110000 北京 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 120000 天津 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 130000 河北 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 140000 山西 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 150000 内蒙古 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 210000 辽宁 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 220000 吉林 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 230000 黑龙江 2002-2018 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 310000 上海 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 320000 江苏 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 330000 浙江 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 340000 安徽 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 350000 福建 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 360000 江西 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 370000 山东 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 410000 河南 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 420000 湖北 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 430000 湖南 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 440000 广东 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 450000 广西 2003-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 460000 海南 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 500000 重庆 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 510000 四川 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 520000 贵州 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 530000 云南 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 540000 西藏 2002-2018 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 610000 陕西 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 620000 甘肃 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 630000 青海 2002-2018 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 640000 宁夏 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓竣工套数(套) 650000 新疆 2002-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 110000 北京 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 120000 天津 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 130000 河北 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 140000 山西 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 150000 内蒙古 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 210000 辽宁 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 220000 吉林 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 230000 黑龙江 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 310000 上海 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 320000 江苏 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 330000 浙江 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 340000 安徽 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 350000 福建 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 360000 江西 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 370000 山东 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 410000 河南 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 420000 湖北 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 430000 湖南 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 440000 广东 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 450000 广西 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 460000 海南 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 500000 重庆 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 510000 四川 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 520000 贵州 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 530000 云南 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 540000 西藏 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 610000 陕西 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 620000 甘肃 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 630000 青海 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 640000 宁夏 2005-2019 国家统计局 2022-12-11
房地产开发企业别墅、高档公寓销售套数(套) 650000 新疆 2005-2019 国家统计局 2022-12-11

三、数据文件

全国各省份固定资产投资和房地产-房地产开发企业成套住宅竣工与销售情况(2002-2021年).xlsx

0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录