全国各省份固定资产投资和房地产-按项目规模分房地产开发完成投资(2003-2021年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-固定资产投资和房地产-按项目规模分房地产开发完成投资-相关指标共计14个,数据年份为2003-2021年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份固定资产投资和房地产-按项目规模分房地产开发完成投资

数据年份:2003-2021年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1-5亿元房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2016 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
1000-3000万元房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
10亿元以上房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2019 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
3000-5000万元房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5-10亿元房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2019 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2013 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2017 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2018 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500-1000万元房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
5000万-1亿元房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 110000 北京 2003-2012 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 120000 天津 2003-2014 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 130000 河北 2003-2015 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 140000 山西 2003-2010 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 150000 内蒙古 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 210000 辽宁 2003-2019 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 220000 吉林 2003-2017 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 230000 黑龙江 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 310000 上海 2003-2010 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 320000 江苏 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 330000 浙江 2003-2016 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 340000 安徽 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 350000 福建 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 360000 江西 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 370000 山东 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 410000 河南 2003-2015 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 420000 湖北 2003-2017 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 430000 湖南 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 440000 广东 2003-2019 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 450000 广西 2003-2020 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 460000 海南 2003-2017 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 500000 重庆 2003-2019 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 510000 四川 2003-2019 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 520000 贵州 2003-2015 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 530000 云南 2003-2014 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 540000 西藏 2003-2014 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 610000 陕西 2003-2021 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 620000 甘肃 2003-2018 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 630000 青海 2003-2013 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 640000 宁夏 2003-2015 国家统计局 2022-12-11
500万元以下房地产开发投资额(亿元) 650000 新疆 2003-2021 国家统计局 2022-12-11

三、数据文件

全国各省份固定资产投资和房地产-按项目规模分房地产开发完成投资(2003-2021年).xlsx

0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录