全国各省份科技-出入境货物检验检疫(2002-2018年)

数据来源为国家统计局。包含全国各省-科技-出入境货物检验检疫-相关指标共计26个,数据年份为2002-2018年,更新时间为2022年12月11日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:全国各省份科技-出入境货物检验检疫

数据年份:2002-2018年

数据格式:面板数据

数据来源:中国省级数据库3.2版

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 110000 北京 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 120000 天津 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 130000 河北 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 140000 山西 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 150000 内蒙古 2004-2007 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 210000 辽宁 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 220000 吉林 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 230000 黑龙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 310000 上海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 320000 江苏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 330000 浙江 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 340000 安徽 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 350000 福建 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 360000 江西 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 370000 山东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 410000 河南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 420000 湖北 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 430000 湖南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 440000 广东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 450000 广西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 460000 海南 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 500000 重庆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 510000 四川 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 520000 贵州 2006-2006 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 530000 云南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 540000 西藏 2006-2006 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 610000 陕西 2007-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 620000 甘肃 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 630000 青海 2003-2008 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 640000 宁夏 2004-2008 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格批次(批) 650000 新疆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 110000 北京 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 120000 天津 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 130000 河北 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 140000 山西 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 150000 内蒙古 2004-2007 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 210000 辽宁 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 220000 吉林 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 230000 黑龙江 2006-2010 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 310000 上海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 320000 江苏 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 330000 浙江 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 340000 安徽 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 350000 福建 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 360000 江西 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 370000 山东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 410000 河南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 420000 湖北 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 430000 湖南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 440000 广东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 450000 广西 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 460000 海南 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 500000 重庆 2006-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 510000 四川 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 520000 贵州 2006-2006 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 530000 云南 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 540000 西藏 2006-2006 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 610000 陕西 2007-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 620000 甘肃 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 630000 青海 2003-2008 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 640000 宁夏 2005-2008 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫不合格货值(万美元) 650000 新疆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 110000 北京 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 120000 天津 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 130000 河北 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 140000 山西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 150000 内蒙古 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 210000 辽宁 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 220000 吉林 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 230000 黑龙江 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 310000 上海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 320000 江苏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 330000 浙江 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 340000 安徽 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 350000 福建 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 360000 江西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 370000 山东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 410000 河南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 420000 湖北 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 430000 湖南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 440000 广东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 450000 广西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 460000 海南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 500000 重庆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 510000 四川 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 520000 贵州 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 530000 云南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 540000 西藏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 610000 陕西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 620000 甘肃 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 630000 青海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 640000 宁夏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫批次(批) 650000 新疆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 110000 北京 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 120000 天津 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 130000 河北 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 140000 山西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 150000 内蒙古 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 210000 辽宁 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 220000 吉林 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 230000 黑龙江 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 310000 上海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 320000 江苏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 330000 浙江 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 340000 安徽 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 350000 福建 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 360000 江西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 370000 山东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 410000 河南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 420000 湖北 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 430000 湖南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 440000 广东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 450000 广西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 460000 海南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 500000 重庆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 510000 四川 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 520000 贵州 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 530000 云南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 540000 西藏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 610000 陕西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 620000 甘肃 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 630000 青海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 640000 宁夏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境动物及动物产品检验检疫货值(万美元) 650000 新疆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 110000 北京 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 120000 天津 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 130000 河北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 140000 山西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 150000 内蒙古 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 210000 辽宁 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 220000 吉林 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 230000 黑龙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 310000 上海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 320000 江苏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 330000 浙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 340000 安徽 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 350000 福建 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 360000 江西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 370000 山东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 410000 河南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 420000 湖北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 430000 湖南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 440000 广东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 450000 广西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 460000 海南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 500000 重庆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 510000 四川 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 520000 贵州 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 530000 云南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 540000 西藏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 610000 陕西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 620000 甘肃 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 630000 青海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 640000 宁夏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格批次(批) 650000 新疆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 110000 北京 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 120000 天津 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 130000 河北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 140000 山西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 150000 内蒙古 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 210000 辽宁 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 220000 吉林 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 230000 黑龙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 310000 上海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 320000 江苏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 330000 浙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 340000 安徽 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 350000 福建 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 360000 江西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 370000 山东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 410000 河南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 420000 湖北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 430000 湖南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 440000 广东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 450000 广西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 460000 海南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 500000 重庆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 510000 四川 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 520000 贵州 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 530000 云南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 540000 西藏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 610000 陕西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 620000 甘肃 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 630000 青海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 640000 宁夏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫不合格货值(万美元) 650000 新疆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 110000 北京 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 120000 天津 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 130000 河北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 140000 山西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 150000 内蒙古 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 210000 辽宁 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 220000 吉林 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 230000 黑龙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 310000 上海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 320000 江苏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 330000 浙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 340000 安徽 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 350000 福建 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 360000 江西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 370000 山东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 410000 河南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 420000 湖北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 430000 湖南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 440000 广东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 450000 广西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 460000 海南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 500000 重庆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 510000 四川 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 520000 贵州 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 530000 云南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 540000 西藏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 610000 陕西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 620000 甘肃 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 630000 青海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 640000 宁夏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫批次(批) 650000 新疆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 110000 北京 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 120000 天津 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 130000 河北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 140000 山西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 150000 内蒙古 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 210000 辽宁 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 220000 吉林 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 230000 黑龙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 310000 上海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 320000 江苏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 330000 浙江 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 340000 安徽 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 350000 福建 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 360000 江西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 370000 山东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 410000 河南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 420000 湖北 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 430000 湖南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 440000 广东 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 450000 广西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 460000 海南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 500000 重庆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 510000 四川 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 520000 贵州 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 530000 云南 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 540000 西藏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 610000 陕西 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 620000 甘肃 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 630000 青海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 640000 宁夏 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境工业品检验检疫货值(万美元) 650000 新疆 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 110000 北京 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 120000 天津 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 130000 河北 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 140000 山西 2003-2009 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 150000 内蒙古 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 210000 辽宁 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 220000 吉林 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 230000 黑龙江 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 310000 上海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 320000 江苏 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 330000 浙江 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 340000 安徽 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 350000 福建 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 360000 江西 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 370000 山东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 410000 河南 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 420000 湖北 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 430000 湖南 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 440000 广东 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 450000 广西 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 460000 海南 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 500000 重庆 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 510000 四川 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 520000 贵州 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 530000 云南 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 540000 西藏 2005-2007 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 610000 陕西 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 620000 甘肃 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 630000 青海 2004-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 640000 宁夏 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格批次(批) 650000 新疆 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 110000 北京 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 120000 天津 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 130000 河北 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 140000 山西 2003-2009 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 150000 内蒙古 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 210000 辽宁 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 220000 吉林 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 230000 黑龙江 2003-2011 国家统计局 2022-12-11
出入境植物及植物产品检验检疫不合格货值(万美元) 310000 上海 2002-2011 国家统计局 2022-12-11
