地级市-第一产业增加值占GDP比重(1990-2020年)

数据来源主要为《中国城市统计年鉴》。包含全国各地级市-第一产业增加值占GDP比重,数据年份为1990-2020年,更新时间为2022年7月24日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:地级市-第一产业增加值占GDP比重

数据年份:1990-2020年

样本数量:299个城市*31年=9269条

数据格式:面板数据

数据来源:中国城市数据库3.0

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
第一产业增加值占GDP比重(%) 110000 北京 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 120000 天津 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130100 石家庄 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130200 唐山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130300 秦皇岛 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130400 邯郸 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130500 邢台 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130600 保定 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130700 张家口 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130800 承德 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 130900 沧州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 131000 廊坊 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 131100 衡水 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140100 太原 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140200 大同 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140300 阳泉 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140400 长治 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140500 晋城 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140600 朔州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140700 晋中 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140800 运城 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 140900 忻州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 141000 临汾 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 141100 吕梁 2003-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150100 呼和浩特 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150200 包头 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150300 乌海 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150400 赤峰 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150500 通辽 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150600 鄂尔多斯 2001-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150700 呼伦贝尔 2001-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150800 巴彦淖尔 2003-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 150900 乌兰察布 2003-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210100 沈阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210200 大连 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210300 鞍山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210400 抚顺 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210500 本溪 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210600 丹东 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210700 锦州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210800 营口 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 210900 阜新 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 211000 辽阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 211100 盘锦 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 211200 铁岭 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 211300 朝阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 211400 葫芦岛 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220100 长春 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220200 吉林 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220300 四平 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220400 辽源 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220500 通化 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220600 白山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220700 松原 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 220800 白城 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230100 哈尔滨 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230200 齐齐哈尔 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230300 鸡西 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230400 鹤岗 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230500 双鸭山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230600 大庆 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230700 伊春 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230800 佳木斯 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 230900 七台河 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 231000 牡丹江 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 231100 黑河 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 231200 绥化 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 310000 上海 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320100 南京 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320200 无锡 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320300 徐州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320400 常州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320500 苏州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320600 南通 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320700 连云港 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320800 淮安 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 320900 盐城 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 321000 扬州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 321100 镇江 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 321200 泰州 1996-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 321300 宿迁 1996-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330100 杭州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330200 宁波 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330300 温州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330400 嘉兴 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330500 湖州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330600 绍兴 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330700 金华 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330800 衢州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 330900 舟山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 331000 台州 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 331100 丽水 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340100 合肥 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340200 芜湖 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340300 蚌埠 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340400 淮南 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340500 马鞍山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340600 淮北 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340700 铜陵 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 340800 安庆 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341000 黄山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341100 滁州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341200 阜阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341300 宿州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341400 巢湖 1990-2010 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341500 六安 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341600 亳州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341700 池州 2000-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 341800 宣城 2000-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350100 福州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350200 厦门 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350300 莆田 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350400 三明 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350500 泉州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350600 漳州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350700 南平 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350800 龙岩 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 350900 宁德 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360100 南昌 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360200 景德镇 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360300 萍乡 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360400 九江 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360500 新余 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360600 鹰潭 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360700 赣州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360800 吉安 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 360900 宜春 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 361000 抚州 2000-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 361100 上饶 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370100 济南 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370200 青岛 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370300 淄博 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370400 枣庄 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370500 东营 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370600 烟台 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370700 潍坊 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370800 济宁 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 370900 泰安 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371000 威海 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371100 日照 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371200 莱芜 1994-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371300 临沂 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371400 德州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371500 聊城 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371600 滨州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 371700 菏泽 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410100 郑州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410200 开封 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410300 洛阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410400 平顶山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410500 安阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410600 鹤壁 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410700 新乡 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410800 焦作 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 410900 濮阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411000 许昌 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411100 漯河 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411200 三门峡 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411300 南阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411400 商丘 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411500 信阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411600 周口 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 411700 驻马店 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420100 武汉 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420200 黄石 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420300 十堰 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420500 宜昌 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420600 襄阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420700 鄂州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420800 荆门 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 420900 孝感 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 421000 荆州 1998-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 421100 黄冈 1995-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 421200 咸宁 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 421300 随州 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430100 长沙 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430200 株洲 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430300 湘潭 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430400 衡阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430500 邵阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430600 岳阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430700 常德 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430800 张家界 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 430900 益阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 431000 郴州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 431100 永州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 431200 怀化 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 431300 娄底 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440100 广州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440200 韶关 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440300 深圳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440400 珠海 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440500 汕头 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440600 佛山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440700 江门 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440800 湛江 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 440900 茂名 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441200 肇庆 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441300 惠州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441400 梅州 1991-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441500 汕尾 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441600 河源 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441700 阳江 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441800 清远 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 441900 东莞 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 442000 中山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 445100 潮州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 445200 揭阳 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 445300 云浮 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450100 南宁 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450200 柳州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450300 桂林 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450400 梧州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450500 北海 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450600 防城港 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450700 钦州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450800 贵港 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 450900 玉林 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 451000 百色 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 451100 贺州 1997-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 451200 河池 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 451300 来宾 2002-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 451400 崇左 2002-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 460100 海口 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 460200 三亚 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 460400 儋州 2015-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 500000 重庆 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510100 成都 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510300 自贡 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510400 攀枝花 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510500 泸州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510600 德阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510700 绵阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510800 广元 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 510900 遂宁 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511000 内江 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511100 乐山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511300 南充 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511400 眉山 2000-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511500 宜宾 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511600 广安 1998-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511700 达州 1998-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511800 雅安 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 511900 巴中 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 512000 资阳 1998-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 520100 贵阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 520200 六盘水 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 520300 遵义 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 520400 安顺 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 520500 毕节 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 520600 铜仁 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530100 昆明 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530300 曲靖 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530400 玉溪 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530500 保山 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530600 昭通 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530700 丽江 2002-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530800 普洱 1994-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 530900 临沧 2003-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 540100 拉萨 2007-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 540200 日喀则 2018-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 540300 昌都 2018-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 540400 林芝 2018-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 540500 山南 2018-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 540600 那曲 2018-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610100 西安 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610200 铜川 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610300 宝鸡 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610400 咸阳 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610500 渭南 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610600 延安 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610700 汉中 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610800 榆林 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 610900 安康 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 611000 商洛 2001-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620100 兰州 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620200 嘉峪关 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620300 金昌 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620400 白银 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620500 天水 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620600 武威 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620700 张掖 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620800 平凉 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
第一产业增加值占GDP比重(%) 620900 酒泉 1990-2020 中国城市统计年鉴 2022-07-24
