地级市-住宅开发投资完成额(2002-2019年)

数据来源主要为《中国城市统计年鉴》。包含全国各地级市-住宅开发投资完成额,数据年份为2002-2019年,更新时间为2022年7月24日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据

一、数据介绍

数据名称:地级市-住宅开发投资完成额

数据年份:2002-2019年

样本数量:299个城市*18年=5382条

数据格式:面板数据

数据来源:中国城市数据库3.0

数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本

二、指标说明

指标名称 行政区划代码 地区 数据年份 数据来源 更新时间
住宅开发投资完成额(万元) 110000 北京 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 120000 天津 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130100 石家庄 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130200 唐山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130300 秦皇岛 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130400 邯郸 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130500 邢台 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130600 保定 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130700 张家口 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130800 承德 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 130900 沧州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 131000 廊坊 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 131100 衡水 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140100 太原 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140200 大同 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140300 阳泉 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140400 长治 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140500 晋城 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140600 朔州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140700 晋中 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140800 运城 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 140900 忻州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 141000 临汾 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 141100 吕梁 2003-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150100 呼和浩特 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150200 包头 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150300 乌海 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150400 赤峰 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150500 通辽 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150600 鄂尔多斯 2002-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150700 呼伦贝尔 2004-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150800 巴彦淖尔 2003-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 150900 乌兰察布 2003-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210100 沈阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210200 大连 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210300 鞍山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210400 抚顺 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210500 本溪 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210600 丹东 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210700 锦州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210800 营口 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 210900 阜新 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 211000 辽阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 211100 盘锦 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 211200 铁岭 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 211300 朝阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 211400 葫芦岛 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220100 长春 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220200 吉林 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220300 四平 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220400 辽源 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220500 通化 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220600 白山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220700 松原 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 220800 白城 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230100 哈尔滨 2002-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230200 齐齐哈尔 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230300 鸡西 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230400 鹤岗 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230500 双鸭山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230600 大庆 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230700 伊春 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230800 佳木斯 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 230900 七台河 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 231000 牡丹江 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 231100 黑河 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 231200 绥化 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 310000 上海 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320100 南京 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320200 无锡 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320300 徐州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320400 常州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320500 苏州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320600 南通 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320700 连云港 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320800 淮安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 320900 盐城 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 321000 扬州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 321100 镇江 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 321200 泰州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 321300 宿迁 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330100 杭州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330200 宁波 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330300 温州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330400 嘉兴 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330500 湖州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330600 绍兴 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330700 金华 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330800 衢州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 330900 舟山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 331000 台州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 331100 丽水 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340100 合肥 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340200 芜湖 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340300 蚌埠 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340400 淮南 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340500 马鞍山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340600 淮北 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340700 铜陵 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 340800 安庆 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341000 黄山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341100 滁州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341200 阜阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341300 宿州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341400 巢湖 2002-2010 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341500 六安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341600 亳州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341700 池州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 341800 宣城 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350100 福州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350200 厦门 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350300 莆田 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350400 三明 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350500 泉州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350600 漳州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350700 南平 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350800 龙岩 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 350900 宁德 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360100 南昌 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360200 景德镇 2002-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360300 萍乡 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360400 九江 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360500 新余 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360600 鹰潭 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360700 赣州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360800 吉安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 360900 宜春 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 361000 抚州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 361100 上饶 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370100 济南 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370200 青岛 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370300 淄博 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370400 枣庄 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370500 东营 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370600 烟台 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370700 潍坊 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370800 济宁 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 370900 泰安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371000 威海 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371100 日照 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371200 莱芜 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371300 临沂 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371400 德州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371500 聊城 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371600 滨州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 371700 菏泽 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410100 郑州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410200 开封 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410300 洛阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410400 平顶山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410500 安阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410600 鹤壁 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410700 新乡 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410800 焦作 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 410900 濮阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411000 许昌 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411100 漯河 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411200 三门峡 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411300 南阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411400 商丘 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411500 信阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411600 周口 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 411700 驻马店 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420100 武汉 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420200 黄石 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420300 十堰 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420500 宜昌 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420600 襄阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420700 鄂州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420800 荆门 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 420900 孝感 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 421000 荆州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 421100 黄冈 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 421200 咸宁 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 421300 随州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430100 长沙 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430200 株洲 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430300 湘潭 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430400 衡阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430500 邵阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430600 岳阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430700 常德 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430800 张家界 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 430900 益阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 431000 郴州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 431100 永州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 431200 怀化 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 431300 娄底 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440100 广州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440200 韶关 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440300 深圳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440400 珠海 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440500 汕头 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440600 佛山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440700 江门 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440800 湛江 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 440900 茂名 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441200 肇庆 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441300 惠州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441400 梅州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441500 汕尾 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441600 河源 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441700 阳江 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441800 清远 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 441900 东莞 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 442000 中山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 445100 潮州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 445200 揭阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 445300 云浮 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450100 南宁 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450200 柳州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450300 桂林 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450400 梧州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450500 北海 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450600 防城港 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450700 钦州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450800 贵港 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 450900 玉林 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 451000 百色 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 451100 贺州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 451200 河池 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 451300 来宾 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 451400 崇左 2003-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 460100 海口 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 460200 三亚 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 460400 儋州 2015-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 500000 重庆 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510100 成都 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510300 自贡 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510400 攀枝花 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510500 泸州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510600 德阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510700 绵阳 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510800 广元 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 510900 遂宁 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511000 内江 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511100 乐山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511300 南充 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511400 眉山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511500 宜宾 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511600 广安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511700 达州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511800 雅安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 511900 巴中 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 512000 资阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 520100 贵阳 2002-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 520200 六盘水 2002-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 520300 遵义 2002-2018 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 520400 安顺 2002-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 520500 毕节 2011-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 520600 铜仁 2011-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530100 昆明 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530300 曲靖 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530400 玉溪 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530500 保山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530600 昭通 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530700 丽江 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530800 普洱 2003-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 530900 临沧 2003-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 540100 拉萨 2011-2017 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 540200 日喀则 2018-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 540300 昌都 2018-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 540400 林芝 2017-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 540500 山南 2017-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 540600 那曲 2019-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610100 西安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610200 铜川 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610300 宝鸡 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610400 咸阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610500 渭南 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610600 延安 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610700 汉中 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610800 榆林 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 610900 安康 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 611000 商洛 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620100 兰州 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620200 嘉峪关 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620300 金昌 2003-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620400 白银 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620500 天水 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620600 武威 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620700 张掖 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620800 平凉 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 620900 酒泉 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 621000 庆阳 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 621100 定西 2003-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 621200 陇南 2004-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 630100 西宁 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 630200 海东 2013-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 632500 海南 2002-2015 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 640100 银川 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 640200 石嘴山 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 640300 吴忠 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
住宅开发投资完成额(万元) 640400 固原 2002-2019 中国城市统计年鉴 2022-07-24
