数据简介
商标信息数据来源国家知识产权局商标局的官方网站,提供国内商标信息的权威查询服务。
商标数据可作为企业创新能力和市场活跃度的间接指标。通过分析商标申请量、注册成功率、类别分布等,可以评估企业的品牌战略投入和市场拓展能力,追踪行业动态和市场竞争趋势。通过商标注册信息,可识别新兴行业、区域经济差异及企业竞争行为。
商标信息主要包括国际注册基本信息;商标注册人信息;注册商标共有人信息;注册商标基本信息;注册商标商品服务信息;注册商标优先权信息。
国际注册基本信息
| 注册号/申请号 | 国际注册号 | 国际注册日期 | 国际通知日期 | 国际申请语种 | 国际申请类型 | 国际公告期号 | 国际公告日期 | 后期指定日期 | 基础注册日期 |
| G1769295S | 1769295 | 2023-8-19 | 2023-12-28 | EN | P | ||||
| G1853224 | 1853224 | 2025-2-4 | 2025-6-26 | EN | A | ||||
| G1848632 | 1848632 | 2025-1-17 | 2025-5-29 | EN | P | 2024-11-29 | |||
| G1843294 | 1843294 | 2025-2-6 | 2025-5-22 | EN | P | ||||
| G1847164 | 1847164 | 2024-9-13 | 2025-5-22 | EN | P | 2023-10-5 | |||
| G1845569 | 1845569 | 2025-1-7 | 2025-5-29 | EN | P | 2024-11-21 | |||
| G1840310 | 1840310 | 2024-12-18 | 2025-6-5 | EN | P | ||||
| G1526598 | 1526598 | 2020-2-28 | 2020-4-23 | EN | P | 2020-1-4 | |||
| G623421 | 623421 | EN | |||||||
| G731954 | 731954 | 2000-1-7 | EN | ||||||
| G1485637 | 1485637 | 2019-7-5 | 2019-9-5 | EN | P | ||||
| G1396750 | 1396750 | 2018-2-7 | 2018-4-12 | EN | P | 2018-2-6 | |||
| G1862946 | 1862946 | 2025-6-4 | 2025-7-10 | EN | P | ||||
| G1862220 | 1862220 | 2025-3-20 | 2025-7-3 | EN | A | 2024-10-10 | |||
| G1861888 | 1861888 | 2025-4-4 | 2025-7-3 | EN | P | 2021-5-3 | |||
| G1862147 | 1862147 | 2025-1-2 | 2025-7-3 | EN | A | 2021-10-8 | |||
| G1862569 | 1862569 | 2025-2-14 | 2025-7-3 | EN | A | 2024-3-11 | |||
| G1862713 | 1862713 | 2025-4-8 | 2025-7-3 | FN | A | 2024-10-8 | |||
| G1863546 | 1863546 | 2025-1-31 | 2025-7-10 | EN | P | ||||
| G1862609 | 1862609 | 2025-1-20 | 2025-7-3 | EN | P | ||||
| G1863187 | 1863187 | 2025-3-11 | 2025-7-10 | FN | A | 2025-2-28 | |||
| G1863677 | 1863677 | 2025-5-28 | 2025-7-10 | EN | P | 2022-3-8 | |||
| G1862422 | 1862422 | 2025-5-9 | 2025-7-3 | EN | P | ||||
| G1863404 | 1863404 | 2024-6-25 | 2025-7-10 | EN | P | ||||
| G1837087 | 1837087 | 2024-10-28 | 2025-7-10 | FN | A | 2025-6-17 | 2024-5-14 | ||
| G1863499 | 1863499 | 2025-6-16 | 2025-7-10 | EN | A | 2025-3-13 | |||
| G1862046 | 1862046 | 2025-4-16 | 2025-7-3 | EN | A | 2024-10-24 | |||
| G1862121 | 1862121 | 2025-4-9 | 2025-7-3 | FN | P | 2018-11-20 | |||
| G1862410 | 1862410 | 2025-5-7 | 2025-7-3 | EN | A | ||||
| G1863365 | 1863365 | 2025-5-14 | 2025-7-10 | EN | P | ||||
| G1862896 | 1862896 | 2025-5-1 | 2025-7-3 | EN | P | ||||
| G1863302 | 1863302 | 2025-4-9 | 2025-7-10 | EN | A | ||||
| G1863454 | 1863454 | 2025-4-14 | 2025-7-10 | EN | A | 2022-2-9 | |||
| G1863623 | 1863623 | 2025-3-17 | 2025-7-10 | EN | P | 2025-3-5 | |||
| G1863629 | 1863629 | 2025-5-21 | 2025-7-10 | EN | P | 2013-4-17 | |||
| G1863197 | 1863197 | 2025-3-24 | 2025-7-10 | EN | P | 2017-10-19 | |||
| G1863935 | 1863935 | 2025-5-28 | 2025-7-10 | EN | P | ||||
| G1863088 | 1863088 | 2025-5-28 | 2025-7-10 | EN | P | ||||
| G1348169H | 1348169 | 2017-3-16 | 2025-7-3 | EN | P | 2025-6-13 | 2006-8-30 | ||
| G1863229 | 1863229 | 2025-4-1 | 2025-7-10 | EN | P | 2025-1-24 |
商标代理人信息
| 代理人编码 | 代理人名称 |
| 00012270 | 湖北英达律师事务所 |
| 00012271 | 北京德恒(武汉)律师事务所 |
| 00012272 | 广东广和(武汉)律师事务所 |
| 00012273 | 湖北诚明律师事务所 |
| 00012274 | 湖北光谷律师事务所 |
| 00012275 | 湖北云开正泰律师事务所 |
| 00012276 | 湖北欣安律师事务所 |
| 00012277 | 湖北法正联合律师事务所 |
| 00012278 | 湖北天明律师事务所 |
| 00012279 | 湖北中易律师事务所 |
| 00012280 | 湖北斯洋律师事务所 |
| 00012281 | 湖北九畴律师事务所 |
| 00012282 | 湖北典恒律师事务所 |
| 00012283 | 湖北乾泰律师事务所 |
| 00012284 | 湖北华隽律师事务所 |
| 00012285 | 湖北楚鑫律师事务所 |
| 00012286 | 湖北山河律师事务所 |
| 00012287 | 湖北协立律师事务所 |
| 00012211 | 江苏天左律师事务所 |
| 00012212 | 北京德和衡(南京)律师事务所 |
| 00012213 | 江苏冠文律师事务所 |
| 00012214 | 江苏众盛律师事务所 |
商标注册人信息
| 注册号/申请号 | 国际分类 | 注册人中文名称 | 注册人外文名称 | 注册人中文地址 | 注册人英文地址 |
| 86562812 | 40 | 石家庄辞阻商贸有限公司 | 河北省石家庄市藁城区梅花镇梅花村联梦家园小区1号楼3单元301室 | ||
| 86550109 | 33 | 张靖豪 | 四川省成都市武侯区福锦路二段258号 | ||
| 86567194 | 30 | 贵州迎茶兴村农业发展有限公司 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇木杨五凤村五组 | ||
| 86551347 | 32 | 张靖豪 | 四川省成都市武侯区福锦路二段258号 | ||
| 86551349 | 35 | 深圳市锦上禧文化传媒有限公司 | 广东省深圳市罗湖区清水河街道玉龙社区金湖路18号银龙花园5栋三单元206 | ||
| 86561290 | 42 | 北京卡路里信息技术有限公司 | 北京市朝阳区望京街9号商业楼1层V段33号033室 | ||
| 86571700 | 5 | 杭州优全生活科技股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢E1301、E1303室 | ||
| 86567374 | 32 | 贵州金州龙泉天然矿泉水有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区万屯镇盘新村 | ||
| 86562917 | 39 | 深圳市起飞国际货运代理有限公司 | 广东省深圳市宝安区福永街道怀德社区福永大道128号510 | ||
| 86557574 | 11 | 宁波迈菱电器有限公司 | 浙江省慈溪市坎墩街道工业园区展望路215号三楼 | ||
| 86555019 | 6 | 苏州叠纸网络科技股份有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区星湖街328号创意产业园15-306单元 | ||
| 86558841 | 3 | 胡倩茹 | 辽宁省海城市南台镇张胡台村(交界台村)146号 | ||
| 86558847 | 10 | 宫雪 | 山东省乳山市黎明花园小区6号1单元301室 | ||
| 86553740 | 25 | 汕头联多网络有限公司 | 广东省汕头市潮南区峡山街道峡山广汕公路六片121号 | ||
| 86556406 | 29 | 新疆中耕农业发展有限公司 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区大十字商业街伊州园小区9号楼102室 | ||
| 86556410 | 42 | 上海淇毓信息科技有限公司 | 上海市普陀区同普路800弄4号1118室 | ||
| 86585132 | 42 | 广东意森科技有限公司 | 广东省惠州市惠东县大岭街道十二托地段(万洋科技城园区28号楼) | ||
| 86592171 | 7 | 德清擎云智能装备有限公司 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇先导路146号生产车间2楼 | ||
| 86577776 | 35 | 湖北香城供应链有限公司 | 湖北省咸宁市咸安区塘角路16号(自主申报)(一照多址) | ||
| 86581089 | 10 | 杨延迪 | 山东省东营市东营区西三路348号 | ||
| 86596937 | 33 | 施佳荣 | 福建省泉州市晋江市世纪大道505号 | ||
| 86596938 | 35 | 深圳市鼎届智能门技有限公司 | 广东省深圳市龙华区观澜街道牛湖社区金石路43号金石产业园1411 | ||
| 86577926 | 28 | 临汾市文化旅游发展集团有限公司 | 山西省临汾市尧都区滨河游乐园办公楼103室 | ||
| 86592784 | 7 | 深圳引望智能技术有限公司 | 广东省深圳市龙华区福城街道九龙山社区景悦路1号A1栋101 | ||
| 86589925 | 25 | 陈贻娥 | 上海市浦东新区张江镇三灶路5号105室 | ||
| 86595289 | 5 | 徐州嗨小鹿健康科技有限公司 | 江苏省徐州市泉山区王陵街道中山南路贵邦财富大厦1#-1-1701 | ||
| 86583315 | 21 | 西安潼骏文化旅游发展有限公司 | 陕西省西安市临潼区秦陵北路仁德路1号 |
注册商标共有人信息
| 注册号/申请号 | 共有人中文名称 | 共有人英文文名称 | 共有人中文地址 | 共有人英文地址 |
| 12397913 | 黄劼瑾*** | 浙江省杭州市西湖区耀江文鼎苑29幢1单元1901室 | ||
| 86952711 | 徐长芝 | |||
| 86946982 | 黄玉仪 | |||
| 86946986 | 黄玉仪 | |||
| 86954034 | 中山长期商贸有限公司 | |||
| 86954034 | 中山长好企业服务有限公司 | |||
| 86954034 | 中山市新丝源企业服务有限公司 | |||
| 86954034 | 中山市长利企业服务有限公司 | |||
| 86954034 | 中山市岐益利贸易有限公司 | |||
| 86954034 | 中山市百利盛进出口有限公司 | |||
| 86954034 | 中山市新思路企业服务有限公司 | |||
| 86954034 | 中山市百利进出口有限公司 | |||
| 86954034 | 中山沙溪百利商贸有限公司 | |||
| 86954034 | 中山市金百利进出口有限公司 | |||
| 86954159 | 杭州兰钥时国际贸易有限公司 | |||
| 86954159 | 上海丹调贸易有限公司 | |||
| 86954159 | 香港兰钥时国际贸易有限公司 | |||
| 86963561 | 徐长芝 | |||
| 86963595 | 杭州兰钥时国际贸易有限公司 | |||
| 86963595 | 上海丹调贸易有限公司 | |||
| 86963595 | 香港兰钥时国际贸易有限公司 | |||
| 86954131 | 中山长期商贸有限公司 | |||
| 86954131 | 中山长好企业服务有限公司 | |||
| 86954131 | 中山市新丝源企业服务有限公司 | |||
| 86954131 | 中山市长利企业服务有限公司 | |||
| 86954131 | 中山市岐益利贸易有限公司 |
注册商标基本信息
| 注册号/申请号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标类型 | 代理机构代码 | 初审公告期号 | 初审公告日期 | 注册公告期号 | 注册公告日期 | 专用期开始日期 | 专用期结束日期 | 专用有效期 | 商标设计说明 | 商标颜色说明 | 放弃专用权说明 | 是否立体商标 | 是否共有申请 | 商标形态 | 地理标志信息 | 颜色标志 | 是否驰名商标 |
| 3878716 | 35 | 2004-1-7 | P | 00000001 | 1014 | 2006-3-7 | 1026 | 2006-6-7 | 2016-6-7 | 2036-6-6 | 10 | 0 | 0 | 0001 | 0 | |||||
| 728376 | 11 | 1993-8-25 | P | 00000002 | 470 | 1994-11-7 | 482 | 1995-2-7 | 2015-2-7 | 2035-2-6 | 10 | 0 | 0 | 0001 | 0 | |||||
| 21689447 | 11 | 2016-10-26 | P | 00054328 | 1567 | 2017-9-13 | 1579 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2027-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16000261 | 25 | 2014-12-23 | P | 00138260 | 1482 | 2015-12-6 | 1494 | 2016-3-7 | 2016-3-7 | 2026-3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5288009 | 25 | 2006-4-14 | P | 00009542 | 1262 | 2011-5-6 | 1274 | 2011-8-7 | 2021-8-7 | 2031-8-6 | 10 | 0 | 0 | 0001 | 0 | |||||
| 19924231 | 33 | 2016-5-11 | P | 50000100 | 1556 | 2017-6-20 | 1568 | 2017-9-21 | 2017-9-21 | 2027-9-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15068426 | 3 | 2014-7-10 | P | 00002011 | 1457 | 2015-5-27 | 1469 | 2015-8-28 | 2015-8-28 | 2035-8-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14177552 | 25 | 2014-3-14 | P | 00002511 | 1497 | 2016-3-27 | 1509 | 2016-6-28 | 2016-6-28 | 2036-6-27 | 10 | 0 | 0 | 0001 | 0 | |||||
| 83661143 | 7 | 2025-2-25 | P | 00023623 | 1949 | 2025-8-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15637069 | 9 | 2014-11-3 | P | 00009042 | 1497 | 2016-3-27 | 1509 | 2016-6-28 | 2016-6-28 | 2036-6-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| G1365828 | 32 | 2017-9-21 | P | GJ | 10 | 灰色,黑色,金黄色/黄色和橙色 | BEER”; “PREMIUM QUALITY”” | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 73080296 | 32 | 2023-7-26 | P | 50000063 | 1872 | 2024-1-20 | 1884 | 2024-4-21 | 2024-4-21 | 2034-4-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G861936 | 34 | 2014-3-29 | P | GJ | 2025-6-9 | 2035-6-9 | 0 | 0 | 0001 | 0 | ||||||||||
| 84043984 | 1 | 2025-3-14 | P | 00095408 | 1936 | 2025-5-20 | 1948 | 2025-8-21 | 2025-8-21 | 2035-8-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82682659A | 21 | 2024-12-20 | P | YJ | 1935 | 2025-5-13 | 1947 | 2025-8-14 | 2025-8-14 | 2035-8-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83235668A | 24 | 2025-1-21 | P | YJ | 1935 | 2025-5-13 | 1947 | 2025-8-14 | 2025-8-14 | 2035-8-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83235668A | 35 | 2025-1-21 | P | YJ | 1935 | 2025-5-13 | 1947 | 2025-8-14 | 2025-8-14 | 2035-8-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15274371 | 44 | 2014-9-2 | P | 00004871 | 1463 | 2015-7-13 | 1475 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2035-10-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3702194 | 30 | 2003-9-3 | P | 00000113 | 967 | 2005-3-14 | 979 | 2005-6-14 | 2015-6-14 | 2035-6-13 | 10 | 0 | 0 | 0001 | 0 | |||||
| 85527112 | 1 | 2025-5-26 | P | 00074825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29348486A | 29 | 2018-2-27 | P | 00115051 | 1628 | 2018-12-20 | 1640 | 2019-3-21 | 2019-3-21 | 2029-3-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16320109 | 35 | 2015-2-5 | P | 00001868 | 1485 | 2015-12-27 | 1497 | 2016-3-28 | 2016-3-28 | 2036-3-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83656944 | 29 | 2025-2-25 | P | 00121802 | 1937 | 2025-5-27 | 1949 | 2025-8-28 | 2025-8-28 | 2035-8-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13397077 | 30 | 2013-10-21 | P | 00008135 | 1458 | 2015-6-6 | 1470 | 2015-9-7 | 2015-9-7 | 2035-9-6 | 10 | 0 | 0 | 0001 | 0 |
注册商标商品服务信息
| 注册号/申请号 | 国际分类 | 类似群 | 商品序号 | 商品中文名称 | 商品状态 |
| 86143258 | 35 | 3501 | 4 | 广告宣传 | |
| 86143258 | 35 | 3502 | 6 | 商业管理咨询(包括在线方式) | |
| 86143258 | 35 | 3502 | 7 | 商业管理咨询 | |
| 86143258 | 35 | 3502 | 8 | 商业企业迁移的管理服务 | |
| 86143258 | 35 | 3503 | 9 | 为他人推销 | |
| 86143258 | 35 | 3501 | 2 | 计算机网络上的在线广告 | |
| 86143258 | 35 | 3502 | 5 | 提供商业信息 | |
| 86143258 | 35 | 3501 | 3 | 为零售目的在通信媒体上展示商品 | |
| 86143258 | 35 | 3503 | 10 | 进出口代理 | |
| 86143258 | 35 | 3501 | 1 | 货物展出 | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 4 | 活龙虾 | |
| 86143259 | 31 | 3108 | 10 | 宠物食用的鱼罐头 | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 5 | 小龙虾(活的) | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 8 | 活虾 | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 7 | 活明虾 | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 9 | 活鱼 | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 1 | 磷虾(活的) | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 2 | 多刺龙虾(活的) | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 3 | 虾(活的) | |
| 86143259 | 31 | 3104 | 6 | 龙虾(活的) | |
| 86143260 | 45 | 4505 | 9 | 视频交友服务 | |
| 86143260 | 45 | 4505 | 3 | 提供婚礼司仪服务 | |
| 86143260 | 45 | 4505 | 8 | 在线网络社交服务 | |
| 86143260 | 45 | 4505 | 10 | 互联网交友服务 |
注册商标优先权信息
| 注册号/申请号 | 国际分类 | 优先权编号 | 优先权种类 | 优先权日期 | 优先权商品 | 优先权国家/地区 |
| G1300042A | 18 | UK00003148589 | 2016-2-8 0:00 | GB | ||
| G1300042A | 25 | UK00003148589 | 2016-2-8 0:00 | GB | ||
| 86373102 | 6 | 2025-017281 | 1 | 2025-2-19 0:00 | 日本 | |
| 86387961 | 9 | 019207741 | 1 | 2025-6-25 0:00 | 欧盟 | |
| 86370393 | 19 | 2025-017282 | 1 | 2025-2-19 0:00 | 日本 | |
| 86373102 | 19 | 2025-017281 | 1 | 2025-2-19 0:00 | 日本 | |
| 84289628 | 39 | 0093202 | 1 | 2024-9-25 0:00 | 牙买加 | |
| 86373102 | 11 | 2025-017281 | 1 | 2025-2-19 0:00 | 日本 | |
| 84626407 | 41 | 99071098 | 1 | 2025-3-6 0:00 | 美国 | |
| 86387961 | 41 | 019207741 | 1 | 2025-6-25 0:00 | 欧盟 | |
| 84767938 | 35 | 0093380 | 1 | 2024-10-18 0:00 | 牙买加 | |
| 85036449 | 27 | 2528384 | 1 | 2025-3-15 0:00 | 澳大利亚 | |
| 86365820 | 10 | 019207833 | 1 | 2025-6-25 0:00 | 欧盟 | |
| 83752540 | 37 | Z.573877 | 1 | 2024-8-30 0:00 | 波兰 | |
| 84767938 | 4 | 0093380 | 1 | 2024-10-18 0:00 | 牙买加 | |
| 85411762 | 18 | 019172568 | 1 | 2025-4-14 0:00 | 欧盟 | |
| 86383595 | 9 | 019207766 | 1 | 2025-6-25 0:00 | 欧盟 | |
| 86443165 | 40 | 99025319 | 1 | 2025-1-31 0:00 | 美国 | |
| 86011535 | 9 | 019204743 | 1 | 2025-6-18 0:00 | 欧共体 | |
| 85119653 | 41 | 98832960 | 1 | 2024-11-1 0:00 | 美国 | |
| 86413467 | 9 | 40-2025-0015591;40-2025-0015593 | 1 | 2025-2-3 0:00 | 韩国 | |
| 85577156 | 3 | 2025-047114 | 1 | 2025-4-30 0:00 | 日本 | |
| 86384857 | 12 | UK00004230225 | 1 | 2025-7-7 0:00 | 英国 | |
| 83817939 | 41 | 90053947 | 1 | 2020-7-15 0:00 | 美国 |
[1]江小涓,黄颖轩.数字时代的市场秩序、市场监管与平台治理[J].经济研究,2021,56(12):20-41.
[2]张烜.商标权战略与企业价值研究[D].中央财经大学,2017.