碳排放权是指依法取得向大气中排放温室气体的权利。它通常以“碳排放配额”的形式存在,1个单位配额相当于1吨二氧化碳当量的排放权。这种权利并非“天赋人权”,而是需要依法获得,并受到行政许可。
碳排放权交易市场通过市场化机制控制温室气体排放,是国际社会普遍采用的降碳政策工具。中国已建成全球规模最大的碳排放权交易市场,覆盖全国60%以上的碳排放量。截至2024年10月,中国碳市场累计成交量达4.86亿吨,累计成交额近290亿元。
数据来源于碳排放权交易所。
数据样本如下:
| 行政区划代码 | 地区 | 所属省份 | 交易日期 | 交易品种 | 开盘价_元 | 最高价_元 | 最低价_元 | 成交均价_元/吨 | 收盘价_元 | 成交量_吨 | 成交额_元 | 涨跌幅(%) |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-05 | SZA-2013 | 28 | 38 | 35 | 37.57 | 38 | 7000 | 263000 | |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-08 | SZA-2013 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 500 | 20000 | 5.26 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-09 | SZA-2013 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 500 | 20000 | 0 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-12 | SZA-2013 | 40 | 42 | 41 | 41.67 | 42 | 1500 | 62500 | 5 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-14 | SZA-2013 | 42 | 42 | 41 | 41.5 | 42 | 1000 | 41500 | 0 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-15 | SZA-2013 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2000 | 86000 | 2.38 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-20 | SZA-2013 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1000 | 43000 | 0 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-22 | SZA-2013 | 45 | 48 | 47 | 47.5 | 48 | 2000 | 90000 | 11.63 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-23 | SZA-2013 | 45 | 48 | 47 | 47.5 | 48 | 2000 | 95000 | 0 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-28 | SZA-2013 | 48 | 50 | 48 | 49.33 | 50 | 3000 | 148000 | 4.17 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-08-29 | SZA-2013 | 50 | 55 | 52 | 53.6 | 55 | 2500 | 134000 | 10 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-09-02 | SZA-2013 | 55 | 68 | 60 | 62.63 | 68 | 4000 | 250500 | 23.64 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-09-04 | SZA-2013 | 68 | 72 | 68 | 70 | 72 | 1500 | 114500 | 5.88 |
| 440300 | 深圳 | 广东省 | 2013-09-06 | SZA-2013 | 72 | 78 | 75 | 76.33 | 78 | 1500 | 114500 | 8.33 |
资源下载
下载价格21 元