**数据概览**
政府数字采购特指政府在采购活动中,聚焦于数字化转型、智能化基础设施建设及关联技术领域的商品与服务。在数字化转型浪潮的推动下,政府采购重心已逐步转向数字基础设施构建、信息技术服务支持以及前沿科技产品引入。
本数据为政府数字采购明细数据集(2015-2024.3),全面收录了政府数字采购合同的关键信息,旨在为相关研究与实践提供有力支持。
**数据介绍**
涵盖参与政府采购的所有企业,数据年份2015年至2024年3月,数据来源于政府采购网筛选与整理,确保涵盖所有与数字化转型相关的采购信息。
**数据内容展示**
| 合同编号 | 合同名称 | 项目编号 | 项目名称 | 采购人_甲方 | 采购人地址 | 采购人联系方式 | 供应商_乙方 | 供应商地址 | 供应商联系方式 | 主要标的名称 | 规格型号或服务要求 | 主要标的数量 | 主要标的单价 | 合同金额_万元 | 履约期限、地点等简要信息 | 采购方式 | 合同签订日期 | 合同公告日期 | 其他补充事宜 | 公告年份 |
| WT2022460-01 | 北京师范大学5G智慧校园示范场景建设项目变更协议 | XHTC-HW-2022-1735 | 北京师范大学5G智慧校园示范场景建设 | 北京师范大学 | 北京市海淀区新街口外大街19号 | 010-58802582 | 联通数字科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院8号楼12层1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)) | * | 见附件合同 | 见附件合同 | 见附件合同 | 见附件合同 | 749.18 | 见附件合同 | 公开招标 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 原合同编号WT2022460;原合同名称北京师范大学5G智慧校园示范场景建设项目合同;原合同文本见附件;原合同变更的条款号见附件;合同变更日期2024年1月2日;变更公告日期2024年1月2日 | 2024 |
| 20231226HT000004 | 复印纸采购合同 | 银川市金凤区人民法院A4复印纸采购项目 | 金凤区人民法院 | 银川市金凤区长城中路606号 | 09514018156 | 宁夏智云警安科技有限公司 | 银川市兴庆区世和天玺国际中心B座1020室 | 13519599883 | 复印纸 | 绿百旺A4复印纸75g | 142 | 202 | 2.8684 | 采购方指定时间和地点 | 电子卖场 | 2023-12-15 | 2024-01-02 | 无 | 2024 | |
| 11NMB186218X20231 | 成都市电子卖场(集采专区)合同 | 51010523210200003066 | 国产化电脑替代工作 | 成都市青羊区国有资产监督管理局 | 成都市青羊区西华门街19号 | 13541159111 | 四川联达信安科技有限公司 | 四川省成都市青羊区成都市青羊区青羊大道8号62栋2层1-7 号 | 13666290390 | 台式计算机 | 详见合同 | 3.0000台 | 7510.000000元 | 2.253 | 不详 | 公开招标 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 2024 | |
| DSJ-DASNGA1 | 吉林省消防救援总队全省云传输储存执法记录仪项目 5G云传输储存执法记录仪 总体协议 | MB1C532601695085698854 | 吉林省消防救援总队全省云传输储存执法记录仪项目 | 敦化市消防救援大队 | 吉林省延边州朝鲜族自治州敦化市丹江街江滨社区 | 18243350119 | 中国移动通信集团吉林有限公司 | 吉林省消防救援总队 | 18843081622 | 5G云传输储存执法记录仪 | DSJ-DASNGA1 | 4 | 3685.00 | 1.474000 | 乙方应于《总体协议》签订之日起4个月内向甲方交付全部货物 | 公开招标 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 2024 | |
| N5100012023003050-2 | 后勤集团信息化建设采购项目 | N5100012023003050 | 后勤集团信息化建设采购项目 | 成都工业学院 | 成都市金牛区花牌坊街2号 | 87992340 | 联通(四川)产业互联网有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道成都科学城湖畔路西段99号天府菁蓉中心D区 | 15680527774 | 学生公寓道闸及智慧化公寓管理系统 | 详见合同 | 1.0000批 | 1961713.000000元 | 196.1713 | 不详 | 公开招标 | 2023-12-19 | 2024-01-02 | 2024 | |
| JLZDCGB-20231123-01-01 | 吉林省消防救援总队全省云传输储存执法记录仪项目 5G云传输储存执法记录仪 | MB1C532521695089795646 | 吉林省消防救援总队全省云传输储存执法记录仪项目 | 图们市消防救援大队 | 图们市消防救援大队 | 17766885388 | 中国移动通信集团吉林有限公司 | 吉林省长春市解放大路2899号 | 18843081622 | 5G云传输储存执法记录仪 | DSJ-DASNGAI | 4 | 3685.00 | 1.474000 | 质量保证期为验收合格之日起3年 | 公开招标 | 2023-01-29 | 2024-01-02 | 2024 | |
| JH23-210000-59170-010-01 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购10包合同 | JH23-210000-59170 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购 | 沈阳工程学院 | 蒲昌路18号 | 13889201572 | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司 | 沈阳市浑南区远航中路3甲-7 | 15010771755 | Joblib就业数据库 | 无 | 1 | 50000 | 5.000000 | 无 | 单一来源 | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 2024 | |
| JH23-210000-59170-006-01 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购合同 | JH23-210000-59170 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购 | 沈阳工程学院 | 蒲昌路18号 | 13889201572 | 中科软股(沈阳)信息技术有限公司 | 沈阳市浑南区远航中路3甲-7 | 15010771755 | 中科数据库 | 无 | 1 | 80000 | 8.000000 | 无 | 单一来源 | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 2024 | |
| JH23-210000-59170-005-01 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购合同 | JH23-210000-59170 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购 | 沈阳工程学院 | 蒲昌路18号 | 13889201572 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201-B203、B205-B210室(东升地区) | 18240470281 | CNKI数据库 | 无 | 1 | 577500 | 57.750000 | 无 | 单一来源 | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 2024 | |
| JH23-210000-59170-004-01 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购合同 | JH23-210000-59170 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购 | 沈阳工程学院 | 蒲昌路18号 | 13889201572 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 18640341039 | 万方数据库 | 无 | 1 | 90000 | 9.000000 | 无 | 单一来源 | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 2024 | |
| HT-2023-02980523 | 清远市清新区工业和信息化局复印纸集采商品直接订购采购合同 | DD-2023-1454105 | 清远市清新区工业和信息化局采购订单 | 清远市清新区工业和信息化局 | 广东省清远市清新区玄真路49号工信局大楼8楼 | 5821183 | 清远市骏威信息科技有限公司 | 清远市清新区太和镇笔架路22号C栋E梯A101号商铺 | 15807647130 | 复印纸 | 详见合同 | 10.00箱 | 290.00元 | 0.348 | 清新区 | 电子卖场 | 2023-11-28 | 2024-01-02 | 2024 | |
| HT-2023-02505556 | 清远市清新区工业和信息化局复印纸直接订购采购合同(来 自) | DD-2023-923727 | 清远市清新区工业和信息化局采购订单 | 清远市清新区工业和信息化局 | 广东省清远市清新区玄真路49号工信局大楼8楼 | 5821183 | 清远市骏威信息科技有限公司 | 清远市清新区太和镇笔架路22号C栋E梯A101号商铺 | 15807647130 | 复印纸 | 详见合同 | 7.00箱 | 280.00元 | 0.21 | 清新区 | 电子卖场 | 2023-05-19 | 2024-01-02 | 2024 | |
| JH23-210000-59170-007-01 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购07包合同 | JH23-210000-59170 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购 | 沈阳工程学院 | 蒲昌路18号 | 13889201572 | 沈阳图联教育科技有限公司 | 沈阳市浑南新区浑南中路19-11号(2-4-2) | 13840276301 | 图联数据库 | 无 | 1 | 100000 | 10.000000 | 无 | 单一来源 | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 2024 | |
| JH23-210000-59170-008-01 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购08包合同 | JH23-210000-59170 | 沈阳工程学院图书馆数字资源服务采购 | 沈阳工程学院 | 蒲昌路18号 | 13889201572 | 沈阳知航盛达教育科技有限公司 | 沈阳于洪区洪汇路1-2-1 | 15909821236 | 博学易知考研数据库 | 无 | 1 | 30000 | 3.000000 | 无 | 单一来源 | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 2024 |
资源下载
下载价格21 元