基站是移动通信网络中的核心设施,负责在蜂窝网络中提供无线通信服务,通过发射和接收电磁波实现手机通话、上网等功能。一个完整的基站由主设备(如基带处理单元BBU、射频拉远单元RRU)、配套设施(电源、空调等)和铁塔组成。
数据来源于OpenCelliD数据库提取,获取全国282个地级市。
2G基站数据:2008-2024年统计
3G基站数据:2008-2024年统计
4G基站数据:2010-2024年
5G基站数据:2023-2024年
| city | year | 各年新增5G基站数量 | 各年5G基站数量 | city_origin | 地级码 | 地级类 | 省级 | 省级码 | 省级类 |
| 七台河市 | 2023 | 0 | 0 | 七台河市 | 230900 | 地级市 | 黑龙江省 | 230000 | 省 |
| 七台河市 | 2024 | 0 | 0 | 七台河市 | 230900 | 地级市 | 黑龙江省 | 230000 | 省 |
| 万宁市 | 2023 | 0 | 0 | 万宁市 | 0 | 不统计 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 万宁市 | 2024 | 0 | 0 | 万宁市 | 0 | 不统计 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 三亚市 | 2023 | 0 | 0 | 三亚市 | 460200 | 地级市 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 三亚市 | 2024 | 0 | 0 | 三亚市 | 460200 | 地级市 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 三明市 | 2023 | 0 | 0 | 三明市 | 350400 | 地级市 | 福建省 | 350000 | 省 |
| 三明市 | 2024 | 0 | 0 | 三明市 | 350400 | 地级市 | 福建省 | 350000 | 省 |
| 三沙市 | 2023 | 0 | 0 | 三沙市 | 460300 | 地级市 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 三沙市 | 2024 | 0 | 0 | 三沙市 | 460300 | 地级市 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 三门峡市 | 2023 | 0 | 0 | 三门峡市 | 411200 | 地级市 | 河南省 | 410000 | 省 |
| 三门峡市 | 2024 | 0 | 0 | 三门峡市 | 411200 | 地级市 | 河南省 | 410000 | 省 |
| 上海市 | 2023 | 2 | 2 | 上海市 | 0 | 不统计 | 上海市 | 310000 | 直辖市 |
| 上海市 | 2024 | 1089 | 1091 | 上海市 | 0 | 不统计 | 上海市 | 310000 | 直辖市 |
| 上饶市 | 2023 | 0 | 0 | 上饶市 | 361100 | 地级市 | 江西省 | 360000 | 省 |
| 上饶市 | 2024 | 0 | 0 | 上饶市 | 361100 | 地级市 | 江西省 | 360000 | 省 |
| 东方市 | 2023 | 0 | 0 | 东方市 | 0 | 不统计 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 东方市 | 2024 | 0 | 0 | 东方市 | 0 | 不统计 | 海南省 | 460000 | 省 |
| 东莞市 | 2023 | 0 | 0 | 东莞市 | 441900 | 地级市 | 广东省 | 440000 | 省 |
| 东莞市 | 2024 | 166 | 166 | 东莞市 | 441900 | 地级市 | 广东省 | 440000 | 省 |
| 东营市 | 2023 | 0 | 0 | 东营市 | 370500 | 地级市 | 山东省 | 370000 | 省 |
| 东营市 | 2024 | 0 | 0 | 东营市 | 370500 | 地级市 | 山东省 | 370000 | 省 |
资源下载
下载价格25 元