5G试点城市包括5G网络试点城市和“5G+工业互联网”融合应用试点城市,首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市,在2024年11月于武汉召开的“2024中国5G+工业互联网大会”上,工业和信息化部正式启动了“5G+工业互联网”融合应用试点城市建设,并公布了首批十大试点城市名单。这些城市是:南京、武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都。试点城市的目标是打造具有全国或区域引领效应的“5G+工业互联网”产业集群和创新生态,推动其规模化应用。
构造5G试点城市DID数据操作步骤:1.确定试点时间与名单2.构造哑变量Treat = 1(城市是试点城市),否则 0Post = 1(政策启动年及以后),否则 0DID = Treat × Post
| 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 年份 | 是否5G试点城市 | 是否5G试点城市_2019 | 是否5G试点城市_2024 | DID_2019 | DID_2024 | DID |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
资源下载
下载价格11 元