一、数据基本信息
数据名称:企业数字化转型:数字化无形资产占比测算数据集
观测期间:2007年-2024年(面板数据结构)
样本规模:47541条有效观测值(经数据清洗与异常值处理)
数据来源:A股上市公司年度报告(原始数据)、Wind数据库(辅助验证数据)
数据编译单位:ACADCN数研慧通
数据更新周期:2025年7月(年度更新)
数据附加项:包含数字化无形资产明细分类表、指标构建参考文献汇编、原始测算结果与校验报告
二、核心指标体系
| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 |
|---|---|---|
| 企业基础信息 | 观测年份 | 数据对应的会计年度 |
| 股票代码 | 上市公司唯一标识代码(6位) | |
| 股票简称 | 上市公司股票交易简称 | |
| 企业中文全称 | 上市公司法定注册全称 | |
| 行业名称 | 基于证监会2012年行业分类标准 | |
| 行业代码 | 证监会行业分类对应代码 | |
| 注册省份 | 企业注册地所属省级行政区 | |
| 注册城市 | 企业注册地所属地级市 | |
| 注册区县 | 企业注册地所属区/县 | |
| 省份代码 | 国家行政区划标准省份代码 | |
| 城市代码 | 国家行政区划标准城市代码 | |
| 区县代码 | 国家行政区划标准区县代码 | |
| 首次上市年份 | 企业在A股市场首次公开发行(IPO)年份 | |
| 上市状态 | 分为”正常上市””暂停上市””退市”三类 | |
| 数字化无形资产 | 经分类归集的数字化相关无形资产账面金额 | |
| 核心测算指标 | 当期无形资产总额 | 企业当期资产负债表中无形资产项目总金额 |
| 数字化无形资产占比 | 核心指标,计算公式:数字化无形资产/当期无形资产总额 | |
| 数字化无形资产占比(缩尾) | 经1%分位缩尾处理后的占比指标(缓解异常值影响) |
三、核心参考文献
[1] 张永珅, 李小波, 邢铭强. 企业数字化转型与审计定价——基于审计风险感知视角的实证研究[J]. 审计研究, 2021(03):62-71.(指标构建核心参考文献)
数据编译单位:ACADCN数研慧通
资源下载
下载价格15 元