企业供应链金融水平是指企业在供应链体系中,整合上下游资金流、信息流与物流,通过金融工具和服务提升资金使用效率、降低融资成本、优化现金流管理的能力和程度。其不仅反映了企业自身的融资与资金运作能力,还体现了企业与供应链合作伙伴之间的协同效率和金融资源配置水平。
本分享数据参考凌润泽等(2021)、周兰和吴慧军(2022)、刘一鸣等(2025)、潘为华和罗永恒(2024)的计算方式,对上市公司2001-2023年企业供应链金融水平进行测算,以期为研究企业金融管理、风险承担及创新能力提供可靠的数据支撑。
一、数据介绍
- 数据名称:上市公司供应链金融水平数据-四种测算方式
- 数据年份:2001-2023年
- 数据范围:全行业上市公司
- 数据格式:面板数据,文件格式为Excel
- 数据来源:ACADCN 数研慧通用户
二、数据指标
| 指标名称 | 说明 |
|---|---|
| year | 年份 |
| stock | 股票代码 |
| IndustryName | 行业名称 |
| Industry1 | 一级行业代码 |
| Industry2 | 二级行业代码 |
| Province | 省份 |
| Province1 | 省份代码 |
| City | 城市 |
| 证券简称 | 上市公司证券简称 |
| lnSCF | 供应链金融水平对数 |
| 报表类型 | 企业财务报表类型 |
| 上市年份 | 上市公司上市年份 |
| 应付票据 | 企业应付票据金额 |
| 应付账款 | 企业应付账款金额 |
| 短期借款 | 企业短期借款金额 |
| 资产总计 | 企业资产总计金额 |
| SCF | 供应链金融基础指标 |
| 供应链金融水平指数 | 综合测算的供应链金融水平指数 |
| 供应链金融水平_刘一鸣 | 采用刘一鸣测算方法得出的指标 |
| 供应链金融水平_潘为华 | 采用潘为华测算方法得出的指标 |
| 供应链金融词频 | 供应链金融相关词汇出现频率 |
| 是否金融 | 企业是否为金融行业(分类变量) |
| 是否制造业 | 企业是否为制造业(分类变量) |
| 是否ST | 企业是否为ST股(分类变量) |
| 是否属于西部 | 企业所在地区是否为西部地区(分类变量) |
| 是否属于东部 | 企业所在地区是否为东部地区(分类变量) |
| 是否属于中部 | 企业所在地区是否为中部地区(分类变量) |
| 产权性质 | 企业产权性质分类 |
| 是否资不抵债 | 企业是否处于资不抵债状态(分类变量) |
| 是否沪深上市 | 企业是否在沪深交易所上市(分类变量) |
| 是否北证上市 | 企业是否在北交所上市(分类变量) |
| 重污染分组1 | 重污染行业分类标准一 |
| 重污染分组2 | 重污染行业分类标准二 |
| 重污染分组3 | 重污染行业分类标准三 |
三、参考文献
- 凌润泽, 潘爱玲, 李彬. 供应链金融能否提升企业创新水平?[J]. 财经研究, 2021(2):15.
- 周兰, 吴慧君. 供应链金融与产品市场表现[J]. 金融经济学研究, 2022, 37(6):99-112.
- 刘一鸣, 曹廷求, 刘家昊. 供应链金融与企业风险承担[J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45(2):391-407.
- 潘为华, 罗永恒. 供应链金融与企业韧性: 基于协同创新和风险承担的视角[J]. 财经理论与实践, 2024(5).
资源下载
下载价格10 元