数字经济是指以数字技术与互联网为核心驱动力的经济活动总和,涵盖电子商务、在线服务、数字支付、物联网、大数据分析、人工智能等多个领域。作为全球经济增长的新引擎,数字经济在国民经济中的比重持续攀升,已成为推动高质量发展和技术创新的关键力量。
自2005年以来,中国数字经济实现跨越式发展。2012年至2021年间,数字经济规模从11万亿元跃升至超过45万亿元,占GDP比重由21.6%提升至39.8%。截至2023年,中国数字经济总量达53.9万亿元,占GDP比重进一步提高至42.8%。
一、数据概览
- 数据名称:中国数字经济规模数据与报告
- 覆盖范围:全国
- 时间跨度:2005–2023年
- 原始来源:中国信息通信研究院
- 整理发布:ACADCN 数研慧通
- 最新更新:2025年9月
二、核心指标体系
| 指标名称 | 说明 |
|---|---|
| 年份 | 统计年度 |
| 数字经济规模 | 全国数字经济总产出(单位:万亿元) |
| 数字经济同比名义增长率 | 相较上年的名义增长幅度 |
| 数字经济占GDP比重 | 数字经济在国民经济中的占比(%) |
| 数字产业化规模 | 信息通信产业等核心数字产业增加值 |
| 数字产业化同比名义增长率 | 核心数字产业年度增长情况 |
| 数字产业化占数字经济比重 | 核心数字产业在数字经济中的份额 |
| 数字产业化占GDP比重 | 核心数字产业对整体经济的贡献 |
| 产业数字化规模 | 传统产业通过数字技术赋能所创造的增加值 |
| 产业数字化同比名义增长率 | 产业数字化部分的年度增速 |
| 产业数字化占数字经济比重 | 产业数字化在数字经济中的占比 |
| 产业数字化占GDP比重 | 产业数字化对GDP的贡献率 |
| 农业数字经济渗透率 | 农业领域数字化水平(%) |
| 工业数字经济渗透率 | 工业领域数字化水平(%) |
| 服务业数字经济渗透率 | 服务业领域数字化水平(%) |


资源下载
下载价格12 元