一、数据来源
本研究核心数据主要来源于两个权威渠道:
- 上市公司年报:从年度报告中提取企业财务与经营信息。
- Bloomberg ESG数据库:获取企业ESG综合得分。
二、数据构成
所提供的资料包括:
- 原始数据
- 数据处理与分析代码
- 基础回归结果
三、主要变量定义
本研究涉及的关键变量如下表所示:
| 变量类别 | 变量名称 | 计算方式与说明 |
|---|---|---|
| 核心变量 | ESG | Bloomberg发布的企业ESG综合得分。 |
| 同群ESG | 同行业内其他企业ESG综合得分的等权重平均值。 | |
| 企业特征变量 | 企业规模 | 企业年度营业收入的自然对数。 |
| 托宾Q值 | 企业资产市值与资产账面价值之比。 | |
| 企业盈利能力 | 企业净利润除以股东权益平均余额。 | |
| 企业负债率 | 企业总负债除以总资产。 | |
| 企业流动性 | 企业经营活动产生的现金流量净额除以总资产。 | |
| 企业成长性 | 企业营业收入增长率。 | |
| 同群特征变量 | 同群企业规模 | 同群企业规模的等权重平均值。 |
| 同群托宾Q值 | 同群企业托宾Q值的等权重平均值。 | |
| 同群盈利能力 | 同群企业盈利能力的等权重平均值。 | |
| 同群负债率 | 同群企业资产负债率的等权重平均值。 | |
| 同群流动性 | 同群企业流动性的等权重平均值。 | |
| 同群企业成长性 | 同群企业成长性的等权重平均值。 | |
| 控制变量 | 赫芬达尔指数 | 用于衡量行业集中度。 |
| 经济环境 | 企业注册地所在省份的GDP年增长率。 |
四、参考文献
李宗泽, 李志斌. 企业ESG信息披露同群效应研究[J/OL]. 南开管理评论: 1-22 [2023-11-01].
资源下载
下载价格5 元