一、指数概述
高德迁徙指数基于高德地图用户的导航、路线搜索等行为数据进行计算,是量化反映城市间或城市内部人口迁徙热度与规模的相对指标。该指数数值越高,代表对应迁徙方向上的人口流动规模越大。指数适用于分析城市群人口流动、节假日迁徙趋势、日常通勤特征等多种应用场景。
二、指数分类
高德迁徙指数主要分为以下两类:
- 迁徙意愿指数(willdx) 基于用户搜索目的地、规划路径等行为数据统计生成,反映用户”计划迁徙”的热度。该指标属于预测性指标,可对短期内的迁徙趋势进行预判。
- 实际迁徙指数(realldx) 基于实际发生的导航与行程数据统计生成,反映真实发生的人口迁徙规模。该指标属于实证性指标,用于评估实际迁徙流量。
注:按迁徙方向,以上两类指数均可进一步细分为:
- 迁入规模指数:反映向该城市流入的人口规模。
- 迁出规模指数:反映从该城市流出的人口规模。
三、数据字段说明
| 字段名 | city_code | date | name | adcode | willdx | ine | realldx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文含义 | 城市代码 | 日期 | 城市名称 | 行政区划代码 | 预测迁徙指数 | 线路/方向 | 实际迁徙指数 |
| 说明 | 城市的通用编码标识 | 统计数据的日期 | 城市的官方名称 | 国家民政部统一的行政区编码 | 基于行为预测的迁徙规模指数 | 迁徙方向(流入/流出) | 实际发生的迁徙规模指数 |
| city_code | date | name | adcode | willIdx | line | realIdx |
| 110000 | 2026-1-1 | 廊坊 | 131000 | 83.52222222222223 | [‘116.405285,39.904989’, ‘116.704440833,39.523926944’] | 32.77777777777778 |
| 110000 | 2026-1-1 | 天津 | 120000 | 33.685833333333335 | [‘116.405285,39.904989’, ‘117.190182,39.125596’] | 13.631388888888889 |
| 110000 | 2026-1-1 | 保定 | 130600 | 29.08 | [‘116.405285,39.904989’, ‘115.482330833,38.867656944’] | 13.273888888888889 |
| 110000 | 2026-1-1 | 张家口 | 130700 | 14.819444444444445 | [‘116.405285,39.904989’, ‘114.884090833,40.811900833’] | 5.993611111111111 |
| 110000 | 2026-1-1 | 承德 | 130800 | 13.58611111111111 | [‘116.405285,39.904989’, ‘117.939151944,40.976203888’] | 3.79 |
| 110000 | 2026-1-1 | 唐山 | 130200 | 10.57 | [‘116.405285,39.904989’, ‘118.175392777,39.635112777’] | 4.141944444444444 |
| 110000 | 2026-1-1 | 石家庄 | 130100 | 5.523333333333333 | [‘116.405285,39.904989’, ‘114.502460833,38.045473888’] | 1.7575 |
| 110000 | 2026-1-1 | 沧州 | 130900 | 5.118611111111111 | [‘116.405285,39.904989’, ‘116.857460833,38.310581944’] | 2.0833333333333335 |
| 110000 | 2026-1-1 | 秦皇岛 | 130300 | 4.9625 | [‘116.405285,39.904989’, ‘119.586578888,39.942530833’] | 1.503611111111111 |
| 110000 | 2026-1-1 | 大同 | 140200 | 3.0797222222222222 | [‘116.405285,39.904989’, ‘113.295258888,40.090310000’] | 0.8372222222222222 |
| 110000 | 2026-1-1 | 邯郸 | 130400 | 2.7055555555555557 | [‘116.405285,39.904989’, ‘114.490685833,36.612272777’] | 0.7522222222222222 |
| 110000 | 2026-1-1 | 衡水 | 131100 | 2.3719444444444444 | [‘116.405285,39.904989’, ‘115.665992777,37.735096944’] | 0.9827777777777778 |
| 110000 | 2026-1-1 | 赤峰 | 150400 | 1.9941666666666666 | [‘116.405285,39.904989’, ‘118.956805833,42.275316944’] | 0.475 |
| 110000 | 2026-1-1 | 济南 | 370100 | 1.9566666666666668 | [‘116.405285,39.904989’, ‘117.000923,36.675807’] | 0.35583333333333333 |
| 110000 | 2026-1-1 | 忻州 | 140900 | 1.8255555555555556 | [‘116.405285,39.904989’, ‘112.733537777,38.417690000’] | 0.3972222222222222 |
| 110000 | 2026-1-1 | 上海 | 310000 | 1.5727777777777778 | [‘116.405285,39.904989’, ‘121.427649000,31.093825000’] | 0.058611111111111114 |
| 110000 | 2026-1-1 | 邢台 | 130500 | 1.5330555555555556 | [‘116.405285,39.904989’, ‘114.508850833,37.068199722’] | 0.5380555555555555 |
| 110000 | 2026-1-1 | 沈阳 | 210100 | 1.4361111111111111 | [‘116.405285,39.904989’, ‘123.429095833,41.796766944’] | 0.1375 |
| 110000 | 2026-1-1 | 哈尔滨 | 230100 | 1.3186111111111112 | [‘116.405285,39.904989’, ‘127.964367000,45.368312000’] | 0.041944444444444444 |
| 110000 | 2026-1-1 | 德州 | 371400 | 1.238611111111111 | [‘116.405285,39.904989’, ‘116.683968000,37.210080000’] | 0.41083333333333333 |
| 110000 | 2026-1-1 | 西安 | 610100 | 1.2297222222222222 | [‘116.405285,39.904989’, ‘108.948024,34.263161’] | 0.05694444444444444 |
| 110000 | 2026-1-1 | 郑州 | 410100 | 1.2038888888888888 | [‘116.405285,39.904989’, ‘113.471069000,34.625808000’] | 0.1025 |
| 110000 | 2026-1-1 | 太原 | 140100 | 1.1011111111111112 | [‘116.405285,39.904989’, ‘112.549247777,37.857013888’] | 0.1613888888888889 |
| 110000 | 2026-1-1 | 青岛 | 370200 | 1.0294444444444444 | [‘116.405285,39.904989’, ‘120.355173,36.082982’] | 0.1075 |
| 110000 | 2026-1-1 | 成都 | 510100 | 1.0041666666666667 | [‘116.405285,39.904989’, ‘104.065735,30.659462’] | 0.03277777777777778 |
| 110000 | 2026-1-1 | 广州 | 440100 | 0.9297222222222222 | [‘116.405285,39.904989’, ‘113.280637,23.125178’] | 0.02722222222222222 |
资源下载
下载价格95 元